| Saldus Nakts 2015 |
| Split time results |
| | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | |
|   |
| 1 | Jānis Tamužs | 51:44 | 1(56) | | | 2(57) | | | 3(59) | | | 4(60) | | | 5(57) | | | 6(58) | | | 7(59) | | | 8(61) | | | 9(62) | | |
| Ozons | | 3:16 | | | 11:50 | | | 14:01 | | | 16:13 | | | 19:52 | | | 21:43 | | | 23:42 | | | 27:22 | | | 30:10 | | |
| | | 3:16 | | | 8:34 | | | 2:11 | | | 2:12 | | | 3:39 | | | 1:51 | | | 1:59 | | | 3:40 | | | 2:48 | | |
| | | 10(63) | | | 11(65) | | | 12(61) | | | 13(63) | | | 14(67) | | | 15(69) | | | 16(100) | | | Finish | | | | | |
| | | 32:48 | | | 34:40 | | | 36:22 | | | 39:35 | | | 45:10 | | | 49:09 | | | 51:30 | | | 51:44 | 0:00 | (1) | | | |
| | | 2:38 | | | 1:52 | | | 1:42 | | | 3:13 | | | 5:35 | | | 3:59 | | | 2:21 | | | 0:14 | | | | | |
|   |
| 2 | Atis Rešķis | 58:34 | 1(56) | | | 2(57) | | | 3(59) | | | 4(60) | | | 5(57) | | | 6(58) | | | 7(59) | | | 8(61) | | | 9(62) | | |
| Saldus OK | | 3:12 | | | 12:13 | | | 15:57 | | | 18:00 | | | 23:08 | | | 25:02 | | | 28:46 | | | 33:28 | | | 35:44 | | |
| | | 3:12 | | | 9:01 | | | 3:44 | | | 2:03 | | | 5:08 | | | 1:54 | | | 3:44 | | | 4:42 | | | 2:16 | | |
| | | 10(63) | | | 11(65) | | | 12(61) | | | 13(63) | | | 14(67) | | | 15(69) | | | 16(100) | | | Finish | | | | | |
| | | 38:31 | | | 40:41 | | | 42:20 | | | 46:05 | | | 52:12 | | | 55:56 | | | 58:16 | | | 58:34 | +6:50 | (2) | | | |
| | | 2:47 | | | 2:10 | | | 1:39 | | | 3:45 | | | 6:07 | | | 3:44 | | | 2:20 | | | 0:18 | | | | | |
|   |
| 3 | Zigmārs Gailis | 58:48 | 1(56) | | | 2(57) | | | 3(58) | | | 4(59) | | | 5(60) | | | 6(57) | | | 7(59) | | | 8(61) | | | 9(62) | | |
| Auseklis IK | | 3:27 | | | 11:56 | | | 14:14 | | | 18:13 | | | 21:33 | | | 25:05 | | | 28:04 | | | 32:10 | | | 34:52 | | |
| | | 3:27 | | | 8:29 | | | 2:18 | | | 3:59 | | | 3:20 | | | 3:32 | | | 2:59 | | | 4:06 | | | 2:42 | | |
| | | 10(63) | | | 11(65) | | | 12(61) | | | 13(63) | | | 14(67) | | | 15(69) | | | 16(100) | | | Finish | | | | | |
| | | 38:28 | | | 40:40 | | | 42:18 | | | 46:02 | | | 52:14 | | | 56:00 | | | 58:29 | | | 58:48 | +7:04 | (3) | | | |
| | | 3:36 | | | 2:12 | | | 1:38 | | | 3:44 | | | 6:12 | | | 3:46 | | | 2:29 | | | 0:19 | | | | | |
|   |
| 4 | Juris Dzenītis | 59:09 | 1(56) | | | 2(57) | | | 3(58) | | | 4(59) | | | 5(60) | | | 6(57) | | | 7(59) | | | 8(61) | | | 9(62) | | |
| OSVeikals | | 3:20 | | | 12:00 | | | 13:45 | | | 17:36 | | | 20:02 | | | 24:38 | | | 28:02 | | | 32:06 | | | 34:57 | | |
| | | 3:20 | | | 8:40 | | | 1:45 | | | 3:51 | | | 2:26 | | | 4:36 | | | 3:24 | | | 4:04 | | | 2:51 | | |
| | | 10(63) | | | 11(65) | | | 12(61) | | | 13(63) | | | 14(67) | | | 15(69) | | | 16(100) | | | Finish | | | | | |
| | | 38:11 | | | 40:39 | | | 42:29 | | | 46:14 | | | 52:12 | | | 56:03 | | | 58:49 | | | 59:09 | +7:25 | (4) | | | |
| | | 3:14 | | | 2:28 | | | 1:50 | | | 3:45 | | | 5:58 | | | 3:51 | | | 2:46 | | | 0:20 | | | | | |
|   |
| 5 | Ainārs Lupiķis | 1:01:06 | 1(56) | | | 2(57) | | | 3(59) | | | 4(60) | | | 5(57) | | | 6(58) | | | 7(59) | | | 8(61) | | | 9(63) | | |
| Kāpa OK | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 19:37 | | | 23:04 | | | 25:21 | | | 28:45 | | | 33:30 | | | 38:36 | | |
| | | | | | | | | | | | 19:37 | | | 3:27 | | | 2:17 | | | 3:24 | | | 4:45 | | | 5:06 | | |
| | | 10(65) | | | 11(61) | | | 12(62) | | | 13(63) | | | 14(67) | | | 15(69) | | | 16(100) | | | Finish | | | | | |
| | | 40:37 | | | 42:15 | | | 45:15 | | | 47:58 | | | 54:19 | | | 57:49 | | | 1:00:48 | | | 1:01:06 | +9:22 | (5) | | | |
| | | 2:01 | | | 1:38 | | | 3:00 | | | 2:43 | | | 6:21 | | | 3:30 | | | 2:59 | | | 0:18 | | | | | |
| | | *31 | | | *32 | | | *33 | | | *34 | | | *35 | | | *36 | | | *37 | | | *38 | | | *39 | | |
| | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *40 | | | *41 | | | *42 | | | *43 | | | *44 | | | *45 | | | *46 | | | *47 | | | *48 | | |
| | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *49 | | | *50 | | | *51 | | | *52 | | | *53 | | | *54 | | | *55 | | | *58 | | | *100 | | |
| | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 6 | Jānis Kūms | 1:01:36 | 1(56) | | | 2(57) | | | 3(58) | | | 4(59) | | | 5(60) | | | 6(57) | | | 7(59) | | | 8(61) | | | 9(63) | | |
| OK Alūksne/Ape | | 3:17 | | | 15:08 | | | 17:06 | | | 21:52 | | | 23:56 | | | 28:04 | | | 31:04 | | | 34:48 | | | 38:34 | | |
| | | 3:17 | | | 11:51 | | | 1:58 | | | 4:46 | | | 2:04 | | | 4:08 | | | 3:00 | | | 3:44 | | | 3:46 | | |
| | | 10(65) | | | 11(61) | | | 12(62) | | | 13(63) | | | 14(67) | | | 15(69) | | | 16(100) | | | Finish | | | | | |
| | | 40:43 | | | 42:23 | | | 45:24 | | | 48:09 | | | 55:12 | | | 58:59 | | | 1:01:22 | | | 1:01:36 | +9:52 | (6) | | | |
| | | 2:09 | | | 1:40 | | | 3:01 | | | 2:45 | | | 7:03 | | | 3:47 | | | 2:23 | | | 0:14 | | | | | |
|   |
| 7 | Guntis Māliņš | 1:01:38 | 1(56) | | | 2(57) | | | 3(59) | | | 4(60) | | | 5(57) | | | 6(58) | | | 7(59) | | | 8(61) | | | 9(62) | | |
| Kāpa OK | | 3:18 | | | 12:12 | | | 15:39 | | | 17:54 | | | 26:06 | | | 27:59 | | | 30:55 | | | 34:40 | | | 37:19 | | |
| | | 3:18 | | | 8:54 | | | 3:27 | | | 2:15 | | | 8:12 | | | 1:53 | | | 2:56 | | | 3:45 | | | 2:39 | | |
| | | 10(63) | | | 11(65) | | | 12(61) | | | 13(63) | | | 14(67) | | | 15(69) | | | 16(100) | | | Finish | | | | | |
| | | 40:05 | | | 42:05 | | | 44:02 | | | 48:02 | | | 53:27 | | | 59:03 | | | 1:01:24 | | | 1:01:38 | +9:54 | (7) | | | |
| | | 2:46 | | | 2:00 | | | 1:57 | | | 4:00 | | | 5:25 | | | 5:36 | | | 2:21 | | | 0:14 | | | | | |
|   |
| 8 | Viktors Mateičs | 1:01:43 | 1(56) | | | 2(57) | | | 3(58) | | | 4(59) | | | 5(60) | | | 6(57) | | | 7(59) | | | 8(61) | | | 9(62) | | |
| Saldus OK | | 3:16 | | | 11:58 | | | 13:46 | | | 16:06 | | | 19:01 | | | 23:10 | | | 28:13 | | | 32:02 | | | 34:51 | | |
| | | 3:16 | | | 8:42 | | | 1:48 | | | 2:20 | | | 2:55 | | | 4:09 | | | 5:03 | | | 3:49 | | | 2:49 | | |
| | | 10(63) | | | 11(65) | | | 12(61) | | | 13(63) | | | 14(67) | | | 15(69) | | | 16(100) | | | Finish | | | | | |
| | | 37:43 | | | 42:05 | | | 43:51 | | | 48:01 | | | 53:23 | | | 58:41 | | | 1:01:27 | | | 1:01:43 | +9:59 | (8) | | | |
| | | 2:52 | | | 4:22 | | | 1:46 | | | 4:10 | | | 5:22 | | | 5:18 | | | 2:46 | | | 0:16 | | | | | |
|   |
| 9 | Andris Mireckis | 1:04:29 | 1(56) | | | 2(57) | | | 3(59) | | | 4(60) | | | 5(57) | | | 6(58) | | | 7(59) | | | 8(61) | | | 9(63) | | |
| Ziemeļkurzeme OK | | 3:19 | | | 11:49 | | | 15:35 | | | 17:58 | | | 27:13 | | | 29:10 | | | 31:46 | | | 36:00 | | | 40:02 | | |
| | | 3:19 | | | 8:30 | | | 3:46 | | | 2:23 | | | 9:15 | | | 1:57 | | | 2:36 | | | 4:14 | | | 4:02 | | |
| | | 10(65) | | | 11(61) | | | 12(62) | | | 13(63) | | | 14(67) | | | 15(69) | | | 16(100) | | | Finish | | | | | |
| | | 41:53 | | | 43:46 | | | 46:11 | | | 49:48 | | | 56:03 | | | 1:01:06 | | | 1:04:11 | | | 1:04:29 | +12:45 | (9) | | | |
| | | 1:51 | | | 1:53 | | | 2:25 | | | 3:37 | | | 6:15 | | | 5:03 | | | 3:05 | | | 0:18 | | | | | |
|   |
| 10 | Guntars Mankus | 1:04:49 | 1(56) | | | 2(57) | | | 3(59) | | | 4(60) | | | 5(57) | | | 6(58) | | | 7(59) | | | 8(61) | | | 9(62) | | |
| Saldus OK | | 3:31 | | | 12:08 | | | 15:49 | | | 21:26 | | | 25:08 | | | 27:21 | | | 31:02 | | | 34:59 | | | 38:34 | | |
| | | 3:31 | | | 8:37 | | | 3:41 | | | 5:37 | | | 3:42 | | | 2:13 | | | 3:41 | | | 3:57 | | | 3:35 | | |
| | | 10(63) | | | 11(65) | | | 12(61) | | | 13(63) | | | 14(67) | | | 15(69) | | | 16(100) | | | Finish | | | | | |
| | | 42:00 | | | 44:15 | | | 46:31 | | | 50:19 | | | 57:30 | | | 1:01:39 | | | 1:04:26 | | | 1:04:49 | +13:05 | (10) | | | |
| | | 3:26 | | | 2:15 | | | 2:16 | | | 3:48 | | | 7:11 | | | 4:09 | | | 2:47 | | | 0:23 | | | | | |
|   |
| 11 | Oskars Zernis | 1:05:12 | 1(56) | | | 2(57) | | | 3(59) | | | 4(60) | | | 5(57) | | | 6(58) | | | 7(59) | | | 8(61) | | | 9(63) | | |
| Saldus OK | | 3:38 | | | 12:15 | | | 15:33 | | | 18:03 | | | 23:07 | | | 25:08 | | | 29:35 | | | 34:51 | | | 39:27 | | |
| | | 3:38 | | | 8:37 | | | 3:18 | | | 2:30 | | | 5:04 | | | 2:01 | | | 4:27 | | | 5:16 | | | 4:36 | | |
| | | 10(65) | | | 11(61) | | | 12(62) | | | 13(63) | | | 14(67) | | | 15(69) | | | 16(100) | | | Finish | | | | | |
| | | 42:02 | | | 43:53 | | | 46:32 | | | 49:57 | | | 57:52 | | | 1:02:05 | | | 1:04:53 | | | 1:05:12 | +13:28 | (11) | | | |
| | | 2:35 | | | 1:51 | | | 2:39 | | | 3:25 | | | 7:55 | | | 4:13 | | | 2:48 | | | 0:19 | | | | | |
|   |
| 12 | Andis Leontjevs | 1:13:16 | 1(56) | | | 2(57) | | | 3(59) | | | 4(60) | | | 5(57) | | | 6(58) | | | 7(59) | | | 8(61) | | | 9(63) | | |
| OSVeikals | | 3:22 | | | 11:52 | | | 20:55 | | | 24:10 | | | 30:29 | | | 32:20 | | | 35:06 | | | 39:18 | | | 43:46 | | |
| | | 3:22 | | | 8:30 | | | 9:03 | | | 3:15 | | | 6:19 | | | 1:51 | | | 2:46 | | | 4:12 | | | 4:28 | | |
| | | 10(65) | | | 11(61) | | | 12(62) | | | 13(63) | | | 14(67) | | | 15(69) | | | 16(100) | | | Finish | | | | | |
| | | 46:08 | | | 50:04 | | | 53:02 | | | 56:49 | | | 1:04:37 | | | 1:09:38 | | | 1:12:55 | | | 1:13:16 | +21:32 | (12) | | | |
| | | 2:22 | | | 3:56 | | | 2:58 | | | 3:47 | | | 7:48 | | | 5:01 | | | 3:17 | | | 0:21 | | | | | |
|   |
| 13 | Agris Robs | 1:32:08 | 1(56) | | | 2(57) | | | 3(58) | | | 4(59) | | | 5(60) | | | 6(57) | | | 7(59) | | | 8(61) | | | 9(62) | | |
| Saldus OK | | 3:45 | | | 20:23 | | | 27:06 | | | 30:32 | | | 34:07 | | | 38:28 | | | 46:54 | | | 51:52 | | | 55:16 | | |
| | | 3:45 | | | 16:38 | | | 6:43 | | | 3:26 | | | 3:35 | | | 4:21 | | | 8:26 | | | 4:58 | | | 3:24 | | |
| | | 10(63) | | | 11(65) | | | 12(61) | | | 13(63) | | | 14(67) | | | 15(69) | | | 16(100) | | | Finish | | | | | |
| | | 59:57 | | | 1:06:08 | | | 1:08:53 | | | 1:14:13 | | | 1:22:08 | | | 1:27:35 | | | 1:31:46 | | | 1:32:08 | +40:24 | (13) | | | |
| | | 4:41 | | | 6:11 | | | 2:45 | | | 5:20 | | | 7:55 | | | 5:27 | | | 4:11 | | | 0:22 | | | | | |
|   |
|   |
| Fricis Spektors | mp | 1(56) | | | 2(57) | | | 3(58) | | | 4(59) | | | 5(60) | | | 6(57) | | | 7(59) | | | 8(61) | | | 9(63) | | |
| Auseklis IK | | 3:11 | | | 12:01 | | | 13:51 | | | 16:04 | | | 18:59 | | | 23:14 | | | 28:05 | | | 32:08 | | | 37:45 | | |
| | | 3:11 | | | 8:50 | | | 1:50 | | | 2:13 | | | 2:55 | | | 4:15 | | | 4:51 | | | 4:03 | | | 5:37 | | |
| | | 10(65) | | | 11(61) | | | 12(62) | | | 13(63) | | | 14(67) | | | 15(69) | | | 16(100) | | | Finish | | | | | |
| | | 42:10 | | | 44:00 | | | ----- | | | 48:08 | | | 53:32 | | | 59:08 | | | 1:01:49 | | | 1:02:08 | | | | | |
| | | 4:25 | | | 1:50 | | | | | | 4:08 | | | 5:24 | | | 5:36 | | | 2:41 | | | 0:19 | | | | | |
| | | *62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 35:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| Andis Rešķis | mp | 1(56) | | | 2(57) | | | 3(58) | | | 4(59) | | | 5(60) | | | 6(57) | | | 7(59) | | | 8(61) | | | 9(63) | | |
| Saldus OK | | 3:13 | | | 12:06 | | | 13:59 | | | 17:32 | | | 20:12 | | | 26:01 | | | 29:05 | | | 34:54 | | | 42:30 | | |
| | | 3:13 | | | 8:53 | | | 1:53 | | | 3:33 | | | 2:40 | | | 5:49 | | | 3:04 | | | 5:49 | | | 7:36 | | |
| | | 10(65) | | | 11(61) | | | 12(62) | | | 13(63) | | | 14(67) | | | 15(69) | | | 16(100) | | | Finish | | | | | |
| | | 44:46 | | | 47:12 | | | ----- | | | 51:39 | | | 59:35 | | | 1:04:55 | | | 1:12:49 | | | 1:13:12 | | | | | |
| | | 2:16 | | | 2:26 | | | | | | 4:27 | | | 7:56 | | | 5:20 | | | 7:54 | | | 0:23 | | | | | |
| | | *62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 38:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
|   |
|   |
|   |
| | | 1(56) | | | 2(72) | | | 3(70) | | | 4(58) | | | 5(65) | | | 6(63) | | | 7(71) | | | 8(74) | | | 9(67) | | |
| | | 10(69) | | | 11(100) | | | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 1 | Irita Puķīte | 35:54 | 3:41 | 0:00 | (1) | 8:13 | 0:00 | (1) | 11:30 | 0:00 | (1) | 13:14 | 0:00 | (1) | 15:20 | 0:00 | (1) | 19:42 | 0:00 | (1) | 20:59 | 0:00 | (1) | 25:40 | 0:00 | (1) | 28:07 | 0:00 | (1) |
| Kāpa OK | | 3:41 | 0:00 | (1) | 4:32 | 0:00 | (1) | 3:17 | 0:00 | (1) | 1:44 | 0:00 | (1) | 2:06 | 0:00 | (1) | 4:22 | +0:37 | (2) | 1:17 | +0:17 | (2) | 4:41 | 0:00 | (1) | 2:27 | 0:00 | (1) |
| | | 32:16 | 0:00 | (1) | 35:36 | 0:00 | (1) | 35:54 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:09 | 0:00 | (1) | 3:20 | 0:00 | (1) | 0:18 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 2 | Elizabete Blūmentāle | 43:51 | 3:56 | +0:15 | (2) | 8:50 | +0:37 | (2) | 12:52 | +1:22 | (2) | 17:58 | +4:44 | (2) | 20:21 | +5:01 | (2) | 24:06 | +4:24 | (2) | 25:06 | +4:07 | (2) | 30:10 | +4:30 | (2) | 34:28 | +6:21 | (2) |
| Ozons | | 3:56 | +0:15 | (2) | 4:54 | +0:22 | (2) | 4:02 | +0:45 | (2) | 5:06 | +3:22 | (2) | 2:23 | +0:17 | (2) | 3:45 | 0:00 | (1) | 1:00 | 0:00 | (1) | 5:04 | +0:23 | (2) | 4:18 | +1:51 | (2) |
| | | 39:49 | +7:33 | (2) | 43:33 | +7:57 | (2) | 43:51 | +7:57 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5:21 | +1:12 | (2) | 3:44 | +0:24 | (2) | 0:18 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 3 | Sabīne Oficiere | 56:09 | 5:20 | +1:39 | (3) | 11:27 | +3:14 | (3) | 16:21 | +4:51 | (3) | 22:01 | +8:47 | (3) | 25:31 | +10:11 | (3) | 32:20 | +12:38 | (3) | 34:12 | +13:13 | (3) | 40:23 | +14:43 | (3) | 45:23 | +17:16 | (3) |
| Saldus OK | | 5:20 | +1:39 | (3) | 6:07 | +1:35 | (3) | 4:54 | +1:37 | (3) | 5:40 | +3:56 | (3) | 3:30 | +1:24 | (3) | 6:49 | +3:04 | (3) | 1:52 | +0:52 | (3) | 6:11 | +1:30 | (3) | 5:00 | +2:33 | (3) |
| | | 51:39 | +19:23 | (3) | 55:51 | +20:15 | (3) | 56:09 | +20:15 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6:16 | +2:07 | (3) | 4:12 | +0:52 | (3) | 0:18 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
|   |
|   |
|   |
| | | 1(56) | | | 2(72) | | | 3(70) | | | 4(58) | | | 5(65) | | | 6(71) | | | 7(63) | | | 8(74) | | | 9(67) | | |
| | | 10(56) | | | 11(69) | | | 12(100) | | | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 1 | Ainars Mankus | 35:36 | 3:29 | +0:03 | (2) | 7:52 | 0:00 | (1) | 11:16 | 0:00 | (1) | 13:09 | +0:02 | (2) | 15:51 | +0:30 | (3) | 18:41 | +0:02 | (3) | 19:39 | 0:00 | (1) | 23:49 | +0:15 | (2) | 27:00 | +0:04 | (2) |
| Saldus OK | | 3:29 | +0:03 | (2) | 4:23 | +0:02 | (2) | 3:24 | +0:14 | (3) | 1:53 | +0:15 | (3) | 2:42 | +0:35 | (3) | 2:50 | 0:00 | (1) | 0:58 | 0:00 | (1) | 4:10 | +0:17 | (3) | 3:11 | +0:05 | (2) |
| | | 29:31 | 0:00 | (1) | 32:21 | 0:00 | (1) | 35:15 | 0:00 | (1) | 35:36 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2:31 | +0:07 | (2) | 2:50 | +0:01 | (2) | 2:54 | +0:03 | (2) | 0:21 | +0:06 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 2 | Ģirts Mauliņš | 35:46 | 4:00 | +0:34 | (3) | 8:21 | +0:29 | (3) | 11:43 | +0:27 | (3) | 13:21 | +0:14 | (3) | 15:28 | +0:07 | (2) | 18:39 | 0:00 | (1) | 20:02 | +0:23 | (3) | 24:07 | +0:33 | (3) | 27:13 | +0:17 | (3) |
| ind. | | 4:00 | +0:34 | (3) | 4:21 | 0:00 | (1) | 3:22 | +0:12 | (2) | 1:38 | 0:00 | (1) | 2:07 | 0:00 | (1) | 3:11 | +0:21 | (2) | 1:23 | +0:25 | (3) | 4:05 | +0:12 | (2) | 3:06 | 0:00 | (1) |
| | | 29:37 | +0:06 | (3) | 32:31 | +0:10 | (3) | 35:22 | +0:07 | (2) | 35:46 | +0:10 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2:24 | 0:00 | (1) | 2:54 | +0:05 | (3) | 2:51 | 0:00 | (1) | 0:24 | +0:09 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 3 | Guntars Kikučs | 37:25 | 3:26 | 0:00 | (1) | 8:07 | +0:15 | (2) | 11:17 | +0:01 | (2) | 13:07 | 0:00 | (1) | 15:21 | 0:00 | (1) | 18:40 | +0:01 | (2) | 19:41 | +0:02 | (2) | 23:34 | 0:00 | (1) | 26:56 | 0:00 | (1) |
| Saldus OK | | 3:26 | 0:00 | (1) | 4:41 | +0:20 | (3) | 3:10 | 0:00 | (1) | 1:50 | +0:12 | (2) | 2:14 | +0:07 | (2) | 3:19 | +0:29 | (3) | 1:01 | +0:03 | (2) | 3:53 | 0:00 | (1) | 3:22 | +0:16 | (3) |
| | | 29:34 | +0:03 | (2) | 32:23 | +0:02 | (2) | 36:54 | +1:39 | (3) | 37:25 | +1:49 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2:38 | +0:14 | (3) | 2:49 | 0:00 | (1) | 4:31 | +1:40 | (6) | 0:31 | +0:16 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 4 | Eduards Šmits | 51:56 | 5:33 | +2:07 | (7) | 10:26 | +2:34 | (5) | 14:50 | +3:34 | (4) | 17:12 | +4:05 | (4) | 20:11 | +4:50 | (4) | 29:19 | +10:40 | (6) | 31:36 | +11:57 | (6) | 36:37 | +13:03 | (5) | 40:22 | +13:26 | (4) |
| Saldus OK | | 5:33 | +2:07 | (7) | 4:53 | +0:32 | (4) | 4:24 | +1:14 | (5) | 2:22 | +0:44 | (4) | 2:59 | +0:52 | (6) | 9:08 | +6:18 | (8) | 2:17 | +1:19 | (9) | 5:01 | +1:08 | (4) | 3:45 | +0:39 | (4) |
| | | 44:25 | +14:54 | (4) | 48:01 | +15:40 | (5) | 51:39 | +16:24 | (4) | 51:56 | +16:20 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:03 | +1:39 | (6) | 3:36 | +0:47 | (6) | 3:38 | +0:47 | (3) | 0:17 | +0:02 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 4 | Ivars Plankais | 51:56 | 5:05 | +1:39 | (5) | 10:18 | +2:26 | (4) | 14:52 | +3:36 | (5) | 17:19 | +4:12 | (5) | 20:16 | +4:55 | (5) | 29:15 | +10:36 | (5) | 31:31 | +11:52 | (5) | 36:40 | +13:06 | (6) | 40:25 | +13:29 | (5) |
| Saldus OK | | 5:05 | +1:39 | (5) | 5:13 | +0:52 | (5) | 4:34 | +1:24 | (6) | 2:27 | +0:49 | (5) | 2:57 | +0:50 | (5) | 8:59 | +6:09 | (7) | 2:16 | +1:18 | (8) | 5:09 | +1:16 | (5) | 3:45 | +0:39 | (4) |
| | | 44:36 | +15:05 | (5) | 47:42 | +15:21 | (4) | 51:41 | +16:26 | (5) | 51:56 | +16:20 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:11 | +1:47 | (8) | 3:06 | +0:17 | (4) | 3:59 | +1:08 | (5) | 0:15 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 6 | Andris Kikusts | 57:57 | 5:12 | +1:46 | (6) | 11:19 | +3:27 | (7) | 15:28 | +4:12 | (6) | 18:01 | +4:54 | (6) | 20:55 | +5:34 | (6) | 25:03 | +6:24 | (4) | 27:11 | +7:32 | (4) | 32:39 | +9:05 | (4) | 46:18 | +19:22 | (7) |
| LF | | 5:12 | +1:46 | (6) | 6:07 | +1:46 | (6) | 4:09 | +0:59 | (4) | 2:33 | +0:55 | (6) | 2:54 | +0:47 | (4) | 4:08 | +1:18 | (4) | 2:08 | +1:10 | (7) | 5:28 | +1:35 | (6) | 13:39 | +10:33 | (9) |
| | | 49:19 | +19:48 | (7) | 52:53 | +20:32 | (6) | 57:35 | +22:20 | (6) | 57:57 | +22:21 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3:01 | +0:37 | (4) | 3:34 | +0:45 | (5) | 4:42 | +1:51 | (7) | 0:22 | +0:07 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 7 | Juris Zvirgzds | 1:02:00 | 5:49 | +2:23 | (8) | 12:34 | +4:42 | (8) | 18:18 | +7:02 | (8) | 22:07 | +9:00 | (8) | 25:42 | +10:21 | (8) | 31:19 | +12:40 | (7) | 33:10 | +13:31 | (7) | 40:29 | +16:55 | (7) | 45:19 | +18:23 | (6) |
| Seniors | | 5:49 | +2:23 | (8) | 6:45 | +2:24 | (8) | 5:44 | +2:34 | (7) | 3:49 | +2:11 | (8) | 3:35 | +1:28 | (8) | 5:37 | +2:47 | (5) | 1:51 | +0:53 | (5) | 7:19 | +3:26 | (7) | 4:50 | +1:44 | (6) |
| | | 49:12 | +19:41 | (6) | 56:26 | +24:05 | (7) | 1:01:39 | +26:24 | (7) | 1:02:00 | +26:24 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3:53 | +1:29 | (5) | 7:14 | +4:25 | (9) | 5:13 | +2:22 | (8) | 0:21 | +0:06 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 8 | Jānis Vainovskis | 1:05:27 | 4:27 | +1:01 | (4) | 11:11 | +3:19 | (6) | 17:37 | +6:21 | (7) | 21:59 | +8:52 | (7) | 25:22 | +10:01 | (7) | 35:29 | +16:50 | (8) | 37:28 | +17:49 | (8) | 46:28 | +22:54 | (8) | 51:59 | +25:03 | (8) |
| Saldus OK | | 4:27 | +1:01 | (4) | 6:44 | +2:23 | (7) | 6:26 | +3:16 | (8) | 4:22 | +2:44 | (9) | 3:23 | +1:16 | (7) | 10:07 | +7:17 | (9) | 1:59 | +1:01 | (6) | 9:00 | +5:07 | (9) | 5:31 | +2:25 | (7) |
| | | 57:31 | +28:00 | (8) | 1:01:10 | +28:49 | (8) | 1:05:06 | +29:51 | (8) | 1:05:27 | +29:51 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5:32 | +3:08 | (9) | 3:39 | +0:50 | (7) | 3:56 | +1:05 | (4) | 0:21 | +0:06 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 9 | Harijs Lācars | 1:12:46 | 6:43 | +3:17 | (9) | 17:25 | +9:33 | (9) | 24:29 | +13:13 | (9) | 27:56 | +14:49 | (9) | 33:23 | +18:02 | (9) | 42:10 | +23:31 | (9) | 43:42 | +24:03 | (9) | 52:31 | +28:57 | (9) | 58:06 | +31:10 | (9) |
| SILVA | | 6:43 | +3:17 | (9) | 10:42 | +6:21 | (9) | 7:04 | +3:54 | (9) | 3:27 | +1:49 | (7) | 5:27 | +3:20 | (9) | 8:47 | +5:57 | (6) | 1:32 | +0:34 | (4) | 8:49 | +4:56 | (8) | 5:35 | +2:29 | (8) |
