| Saldus Kauss 2019 | se 19.10.2019. |
| | | | 1(77) | 2(57) | 3(58) | 4(59) | 5(60) | 6(61) | 7(85) | Finish | | | | | | |
|   |
| 1 | | Lars Anders Luiks | 12:47 | 1:44 | 3:26 | 5:00 | 7:41 | 9:54 | 11:15 | 12:40 | 12:47 | | | | | | |
| | Kāpa OK | | 1:44 | 1:42 | 1:34 | 2:41 | 2:13 | 1:21 | 1:25 | 0:07 | | | | | | |
|   |
| | Valters Mauliņš | dns | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auseklis IK | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
|   |
|   |
| | | | 1(77) | 2(91) | 3(58) | 4(93) | 5(59) | 6(60) | 7(61) | 8(85) | Finish | | | | | |
|   |
| 1 | | Simonas Miknys | 29:31 | 2:24 | 8:07 | 12:02 | 15:08 | 23:41 | 25:55 | 27:30 | 29:18 | 29:31 | | 4:00 | | | |
| | Versmė OK | | 2:24 | 5:43 | 3:55 | 3:06 | 8:33 | 2:14 | 1:35 | 1:48 | 0:13 | | *96 | | | |
| 2 | | Gintas Simonavičius | 32:02 | 1:56 | 5:58 | 9:03 | 23:24 | 27:24 | 29:02 | 30:27 | 31:52 | 32:02 | | | | | |
| | Versmė OK Plungės SRC | | 1:56 | 4:02 | 3:05 | 14:21 | 4:00 | 1:38 | 1:25 | 1:25 | 0:10 | | | | | |
| 3 | | Raivo Žuravļovs | 1:11:21 | 2:26 | 15:42 | 43:05 | 45:37 | 56:43 | 58:58 | 1:00:35 | 1:11:07 | 1:11:21 | | 3:48 | 34:29 | 35:27 | |
| | Saldus OK/Jaunsardze | | 2:26 | 13:16 | 27:23 | 2:32 | 11:06 | 2:15 | 1:37 | 10:32 | 0:14 | | *96 | *93 | *93 | |
|   |
| | Elvis Bruskovskis | mp | 2:51 | ----- | 50:36 | ----- | ----- | 1:38:21 | ----- | 1:45:19 | 1:45:32 | | 5:36 | 21:15 | 40:36 | 55:43 |
| | Saldus OK/Jaunsardze | | 2:51 | | 47:45 | | | 47:45 | | 6:58 | 0:13 | | *96 | *57 | *93 | *57 |
|   |
|   |
|   |
| | | | 1(91) | 2(93) | 3(70) | 4(72) | 5(87) | 6(56) | 7(90) | 8(84) | 9(61) | 10(85) | Finish | | | |
|   |
| 1 | | Rainers Balodis | 32:56 | 4:17 | 7:39 | 15:19 | 17:43 | 19:07 | 23:26 | 26:15 | 28:57 | 31:19 | 32:48 | 32:56 | | | |
| | Ziemeļkurzeme OK | | 4:17 | 3:22 | 7:40 | 2:24 | 1:24 | 4:19 | 2:49 | 2:42 | 2:22 | 1:29 | 0:08 | | | |
| 2 | | Gvido Mēteris | 39:18 | 4:47 | 9:05 | 18:56 | 21:54 | 23:41 | 28:33 | 32:17 | 35:09 | 37:39 | 39:10 | 39:18 | | | |
| | Saldus OK/Jaunsardze | | 4:47 | 4:18 | 9:51 | 2:58 | 1:47 | 4:52 | 3:44 | 2:52 | 2:30 | 1:31 | 0:08 | | | |
| 3 | | Rūdolfs Mauliņš | 41:44 | 5:30 | 9:05 | 22:04 | 26:10 | 27:52 | 32:10 | 35:16 | 38:11 | 40:09 | 41:36 | 41:44 | | | |
| | Auseklis IK | | 5:30 | 3:35 | 12:59 | 4:06 | 1:42 | 4:18 | 3:06 | 2:55 | 1:58 | 1:27 | 0:08 | | | |
| 4 | | Ojārs Ikers | 53:40 | 4:47 | 9:11 | 19:34 | 24:30 | 33:37 | 40:26 | 43:14 | 49:24 | 52:02 | 53:34 | 53:40 | | | |
| | Saldus | | 4:47 | 4:24 | 10:23 | 4:56 | 9:07 | 6:49 | 2:48 | 6:10 | 2:38 | 1:32 | 0:06 | | | |
| 5 | | Rimvydas Lukošius | 1:12:56 | 9:55 | 18:41 | 33:49 | 41:47 | 44:58 | 52:58 | 58:33 | 1:05:38 | 1:09:50 | 1:12:33 | 1:12:56 | | | |
| | Versmė OK | | 9:55 | 8:46 | 15:08 | 7:58 | 3:11 | 8:00 | 5:35 | 7:05 | 4:12 | 2:43 | 0:23 | | | |
|   |
| | Jānis Jirgensons | mp | 7:22 | 15:51 | 40:29 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:45:42 | 1:46:02 | | | |
| | Jaunsardze | | 7:22 | 8:29 | 24:38 | | | | | | | 1:05:13 | 0:20 | | | |
| | Julius Lukošius | dns | | | | | | | | | | | | | | |
| | Versmė OK | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
|   |
|   |
| | | | 1(96) | 2(95) | 3(92) | 4(76) | 5(70) | 6(87) | 7(56) | 8(90) | 9(82) | 10(84) | 11(61) | 12(85) | Finish | |
|   |
| 1 | | Jēkabs Segliņš | 36:20 | 2:51 | 8:29 | 10:26 | 13:23 | 19:56 | 23:09 | 25:57 | 28:22 | 30:53 | 32:47 | 34:49 | 36:13 | 36:20 | |
| | Alnis OK-JNSC | | 2:51 | 5:38 | 1:57 | 2:57 | 6:33 | 3:13 | 2:48 | 2:25 | 2:31 | 1:54 | 2:02 | 1:24 | 0:07 | |
| 2 | | Dāniels Ziemelis | 41:00 | 5:18 | 8:51 | 10:48 | 14:06 | 20:30 | 25:29 | 29:38 | 32:02 | 35:05 | 37:26 | 39:40 | 40:52 | 41:00 | |
| | Ziemeļkurzeme OK | | 5:18 | 3:33 | 1:57 | 3:18 | 6:24 | 4:59 | 4:09 | 2:24 | 3:03 | 2:21 | 2:14 | 1:12 | 0:08 | |
| 3 | | Rolands Adijans | 57:03 | 3:29 | 8:02 | 12:00 | 16:19 | 26:27 | 32:07 | 41:17 | 45:13 | 48:41 | 52:49 | 55:13 | 56:56 | 57:03 | |
| | Jaunsardze | | 3:29 | 4:33 | 3:58 | 4:19 | 10:08 | 5:40 | 9:10 | 3:56 | 3:28 | 4:08 | 2:24 | 1:43 | 0:07 | |
| 4 | | Harijs Zomerfelds | 1:02:14 | 3:27 | 10:27 | 13:15 | 19:11 | 33:21 | 40:16 | 44:47 | 48:47 | 52:26 | 58:07 | 1:00:43 | 1:02:06 | 1:02:14 | |
| | Jaunsardze | | 3:27 | 7:00 | 2:48 | 5:56 | 14:10 | 6:55 | 4:31 | 4:00 | 3:39 | 5:41 | 2:36 | 1:23 | 0:08 | |
| 5 | | Kristers Balandins | 1:02:24 | 3:55 | 7:27 | 16:35 | 22:13 | 32:29 | 38:24 | 47:11 | 51:06 | 54:38 | 58:50 | 1:00:56 | 1:02:17 | 1:02:24 | |
| | Jaunsardze | | 3:55 | 3:32 | 9:08 | 5:38 | 10:16 | 5:55 | 8:47 | 3:55 | 3:32 | 4:12 | 2:06 | 1:21 | 0:07 | |
| 6 | | Kristaps Zelmenis | 1:08:24 | 3:38 | 12:12 | 22:37 | 28:15 | 37:33 | 44:17 | 53:16 | 57:00 | 1:00:36 | 1:04:45 | 1:06:52 | 1:08:17 | 1:08:24 | |
| | Jaunsardze | | 3:38 | 8:34 | 10:25 | 5:38 | 9:18 | 6:44 | 8:59 | 3:44 | 3:36 | 4:09 | 2:07 | 1:25 | 0:07 | |
|   |
|   |
|   |
| | | | 1(62) | 2(79) | 3(78) | 4(63) | 5(64) | 6(65) | 7(75) | 8(67) | 9(88) | 10(90) | 11(56) | 12(72) | 13(74) | 14(71) |
| | | | 15(73) | 16(87) | 17(70) | 18(76) | 19(80) | 20(81) | 21(83) | 22(84) | 23(85) | Finish | | | | |
|   |
| 1 | | Rūdolfs Zērnis | 43:45 | 2:38 | 4:37 | 6:15 | 8:05 | 12:06 | 12:56 | 13:39 | 15:29 | 19:37 | 20:34 | 22:03 | 24:36 | 25:19 | 26:39 |
| | Saldus OK | | 2:38 | 1:59 | 1:38 | 1:50 | 4:01 | 0:50 | 0:43 | 1:50 | 4:08 | 0:57 | 1:29 | 2:33 | 0:43 | 1:20 |
| | | | 28:19 | 29:18 | 32:05 | 36:06 | 36:56 | 38:22 | 40:01 | 41:09 | 43:36 | 43:45 | | | | |
| | | | 1:40 | 0:59 | 2:47 | 4:01 | 0:50 | 1:26 | 1:39 | 1:08 | 2:27 | 0:09 | | | | |
| 2 | | Kristaps Jaudzems | 49:39 | 3:18 | 5:35 | 7:13 | 9:10 | 13:42 | 14:38 | 15:28 | 17:34 | 22:17 | 23:17 | 24:48 | 27:59 | 28:46 | 30:12 |
| | Saldus OK | | 3:18 | 2:17 | 1:38 | 1:57 | 4:32 | 0:56 | 0:50 | 2:06 | 4:43 | 1:00 | 1:31 | 3:11 | 0:47 | 1:26 |
| | | | 32:02 | 33:11 | 36:16 | 41:28 | 42:23 | 43:51 | 45:34 | 46:54 | 49:33 | 49:39 | | | | |
| | | | 1:50 | 1:09 | 3:05 | 5:12 | 0:55 | 1:28 | 1:43 | 1:20 | 2:39 | 0:06 | | | | |
| 3 | | Emīls Zērnis | 49:59 | 3:16 | 5:33 | 7:15 | 9:33 | 14:12 | 15:09 | 16:02 | 18:22 | 23:14 | 24:17 | 26:02 | 29:00 | 29:54 | 31:19 |
| | Saldus OK | | 3:16 | 2:17 | 1:42 | 2:18 | 4:39 | 0:57 | 0:53 | 2:20 | 4:52 | 1:03 | 1:45 | 2:58 | 0:54 | 1:25 |
| | | | 33:09 | 34:21 | 37:14 | 42:04 | 43:03 | 44:27 | 46:07 | 47:19 | 49:54 | 49:59 | | | | |
| | | | 1:50 | 1:12 | 2:53 | 4:50 | 0:59 | 1:24 | 1:40 | 1:12 | 2:35 | 0:05 | | | | |
| 4 | | Atis Rešķis | 51:50 | 3:01 | 5:23 | 6:57 | 9:44 | 15:29 | 16:28 | 17:16 | 19:43 | 24:27 | 25:30 | 27:11 | 29:50 | 30:36 | 31:55 |
| | Saldus OK | | 3:01 | 2:22 | 1:34 | 2:47 | 5:45 | 0:59 | 0:48 | 2:27 | 4:44 | 1:03 | 1:41 | 2:39 | 0:46 | 1:19 |
| | | | 34:27 | 35:32 | 38:33 | 43:14 | 44:12 | 45:43 | 47:37 | 48:55 | 51:42 | 51:50 | | | | |
| | | | 2:32 | 1:05 | 3:01 | 4:41 | 0:58 | 1:31 | 1:54 | 1:18 | 2:47 | 0:08 | | | | |
| 5 | | Uldis Brucis | 54:43 | 3:11 | 5:36 | 7:22 | 9:28 | 14:17 | 15:23 | 16:17 | 18:31 | 25:22 | 26:24 | 28:16 | 31:18 | 32:32 | 34:04 |
| | Saldus OK | | 3:11 | 2:25 | 1:46 | 2:06 | 4:49 | 1:06 | 0:54 | 2:14 | 6:51 | 1:02 | 1:52 | 3:02 | 1:14 | 1:32 |
| | | | 36:05 | 37:19 | 40:52 | 45:39 | 46:45 | 48:22 | 50:15 | 51:38 | 54:33 | 54:43 | | | | |
| | | | 2:01 | 1:14 | 3:33 | 4:47 | 1:06 | 1:37 | 1:53 | 1:23 | 2:55 | 0:10 | | | | |
| 6 | | Viktors Mateičs | 58:14 | 3:30 | 6:11 | 8:09 | 10:22 | 15:49 | 16:56 | 17:55 | 20:27 | 26:15 | 27:24 | 29:09 | 32:23 | 33:19 | 34:54 |
| | Saldus OK | | 3:30 | 2:41 | 1:58 | 2:13 | 5:27 | 1:07 | 0:59 | 2:32 | 5:48 | 1:09 | 1:45 | 3:14 | 0:56 | 1:35 |
| | | | 37:15 | 38:32 | 42:09 | 47:48 | 48:52 | 50:45 | 52:55 | 54:27 | 58:04 | 58:14 | | | | |
| | | | 2:21 | 1:17 | 3:37 | 5:39 | 1:04 | 1:53 | 2:10 | 1:32 | 3:37 | 0:10 | | | | |
| 7 | | Edgars Bērziņš | 59:16 | 3:20 | 5:54 | 7:59 | 10:04 | 14:54 | 15:53 | 16:45 | 24:04 | 29:32 | 31:01 | 32:49 | 35:49 | 36:47 | 38:09 |
| | Saldus OK | | 3:20 | 2:34 | 2:05 | 2:05 | 4:50 | 0:59 | 0:52 | 7:19 | 5:28 | 1:29 | 1:48 | 3:00 | 0:58 | 1:22 |
| | | | 40:12 | 41:30 | 45:01 | 49:58 | 51:07 | 52:56 | 55:03 | 56:24 | 59:06 | 59:16 | | | | |
| | | | 2:03 | 1:18 | 3:31 | 4:57 | 1:09 | 1:49 | 2:07 | 1:21 | 2:42 | 0:10 | | | | |
| 8 | | Oskars Seilis | 1:01:01 | 3:49 | 6:22 | 8:10 | 10:26 | 16:02 | 17:15 | 18:17 | 20:53 | 26:21 | 27:27 | 29:17 | 33:08 | 34:30 | 36:14 |
| | Surikati | | 3:49 | 2:33 | 1:48 | 2:16 | 5:36 | 1:13 | 1:02 | 2:36 | 5:28 | 1:06 | 1:50 | 3:51 | 1:22 | 1:44 |
| | | | 38:27 | 39:57 | 43:46 | 50:38 | 51:45 | 54:01 | 56:18 | 57:47 | 1:00:54 | 1:01:01 | | 55:07 | | |
| | | | 2:13 | 1:30 | 3:49 | 6:52 | 1:07 | 2:16 | 2:17 | 1:29 | 3:07 | 0:07 | | *82 | | |
| 9 | | Andis Rešķis | 1:01:08 | 3:41 | 6:18 | 8:09 | 10:15 | 15:50 | 16:53 | 17:54 | 20:17 | 29:20 | 30:26 | 32:12 | 35:27 | 36:22 | 37:57 |
| | Saldus OK | | 3:41 | 2:37 | 1:51 | 2:06 | 5:35 | 1:03 | 1:01 | 2:23 | 9:03 | 1:06 | 1:46 | 3:15 | 0:55 | 1:35 |
| | | | 40:18 | 41:35 | 45:12 | 50:50 | 51:50 | 53:43 | 55:58 | 57:36 | 1:00:56 | 1:01:08 | | | | |
| | | | 2:21 | 1:17 | 3:37 | 5:38 | 1:00 | 1:53 | 2:15 | 1:38 | 3:20 | 0:12 | | | | |
| 10 | | Uģis Grīnbergs | 1:14:26 | 6:42 | 10:28 | 12:36 | 15:06 | 21:01 | 22:14 | 23:18 | 28:29 | 37:02 | 39:06 | 41:58 | 46:31 | 47:55 | 50:14 |
| | Saldus OK | | 6:42 | 3:46 | 2:08 | 2:30 | 5:55 | 1:13 | 1:04 | 5:11 | 8:33 | 2:04 | 2:52 | 4:33 | 1:24 | 2:19 |
| | | | 53:05 | 55:13 | 59:02 | 1:04:20 | 1:05:15 | 1:06:54 | 1:09:24 | 1:10:51 | 1:14:14 | 1:14:26 | | | | |
| | | | 2:51 | 2:08 | 3:49 | 5:18 | 0:55 | 1:39 | 2:30 | 1:27 | 3:23 | 0:12 | | | | |
|   |
|   |
|   |
| | | | 1(91) | 2(79) | 3(80) | 4(75) | 5(70) | 6(72) | 7(71) | 8(73) | 9(87) | 10(56) | 11(90) | 12(81) | 13(84) | 14(85) |
| | | | Finish | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 1 | | Artūrs Ķeris | 41:31 | 3:18 | 6:21 | 8:24 | 14:05 | 17:26 | 20:07 | 23:01 | 25:23 | 26:50 | 30:16 | 32:12 | 33:43 | 37:42 | 41:24 |
| | Taka TOK | | 3:18 | 3:03 | 2:03 | 5:41 | 3:21 | 2:41 | 2:54 | 2:22 | 1:27 | 3:26 | 1:56 | 1:31 | 3:59 | 3:42 |
| | | | 41:31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:07 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Madars Jansons | 41:36 | 3:41 | 6:48 | 9:18 | 15:35 | 18:03 | 21:05 | 23:38 | 26:07 | 27:34 | 31:10 | 33:44 | 35:29 | 38:05 | 41:27 |
| | Saldus OK | | 3:41 | 3:07 | 2:30 | 6:17 | 2:28 | 3:02 | 2:33 | 2:29 | 1:27 | 3:36 | 2:34 | 1:45 | 2:36 | 3:22 |
| | | | 41:36 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:09 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Jānis Mellups | 41:55 | 3:43 | 6:54 | 9:02 | 15:35 | 18:46 | 21:40 | 24:08 | 26:26 | 27:56 | 31:06 | 33:38 | 35:24 | 38:20 | 41:46 |
| | DR-KRASTS | | 3:43 | 3:11 | 2:08 | 6:33 | 3:11 | 2:54 | 2:28 | 2:18 | 1:30 | 3:10 | 2:32 | 1:46 | 2:56 | 3:26 |
| | | | 41:55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:09 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Jānis Ceļapīters | 44:18 | 4:14 | 8:00 | 10:13 | 17:10 | 20:09 | 23:28 | 26:14 | 28:57 | 30:32 | 33:49 | 36:09 | 38:00 | 40:35 | 44:10 |
| | Saldus OK | | 4:14 | 3:46 | 2:13 | 6:57 | 2:59 | 3:19 | 2:46 | 2:43 | 1:35 | 3:17 | 2:20 | 1:51 | 2:35 | 3:35 |
| | | | 44:18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:08 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Roberts Stinge | 45:41 | 3:45 | 6:58 | 8:59 | 17:19 | 20:26 | 23:16 | 25:51 | 28:59 | 30:26 | 33:54 | 36:26 | 38:30 | 41:34 | 45:35 |
| | Saldus OK | | 3:45 | 3:13 | 2:01 | 8:20 | 3:07 | 2:50 | 2:35 | 3:08 | 1:27 | 3:28 | 2:32 | 2:04 | 3:04 | 4:01 |
| | | | 45:41 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:06 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Valters Veiss | 45:43 | 4:06 | 7:13 | 9:07 | 17:41 | 20:28 | 22:40 | 25:06 | 30:14 | 31:38 | 35:21 | 37:54 | 39:27 | 42:10 | 45:36 |
| | Kāpa OK | | 4:06 | 3:07 | 1:54 | 8:34 | 2:47 | 2:12 | 2:26 | 5:08 | 1:24 | 3:43 | 2:33 | 1:33 | 2:43 | 3:26 |
| | | | 45:43 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:07 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Miķelis Taukačs | 48:33 | 5:24 | 9:12 | 11:35 | 18:46 | 23:20 | 26:27 | 29:09 | 31:59 | 33:36 | 37:21 | 39:46 | 41:37 | 44:22 | 48:23 |
| | Sprīdītis TSK | | 5:24 | 3:48 | 2:23 | 7:11 | 4:34 | 3:07 | 2:42 | 2:50 | 1:37 | 3:45 | 2:25 | 1:51 | 2:45 | 4:01 |
| | | | 48:33 | | 45:45 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | *60 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Ģirts Mauliņš | 50:27 | 3:42 | 6:58 | 9:23 | 18:26 | 21:40 | 25:25 | 28:08 | 30:16 | 32:15 | 40:11 | 42:31 | 44:14 | 47:05 | 50:16 |
| | Briksnis SK | | 3:42 | 3:16 | 2:25 | 9:03 | 3:14 | 3:45 | 2:43 | 2:08 | 1:59 | 7:56 | 2:20 | 1:43 | 2:51 | 3:11 |
| | | | 50:27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:11 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Kārlis Ķuzis | 51:22 | 3:14 | 6:05 | 7:52 | 22:18 | 24:40 | 26:57 | 31:19 | 34:59 | 36:17 | 40:50 | 43:06 | 44:35 | 47:19 | 51:13 |
| | Saldus OK | | 3:14 | 2:51 | 1:47 | 14:26 | 2:22 | 2:17 | 4:22 | 3:40 | 1:18 | 4:33 | 2:16 | 1:29 | 2:44 | 3:54 |
| | | | 51:22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:09 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Ģirts Rautenbergs | 56:44 | 4:18 | 12:30 | 15:16 | 23:24 | 27:23 | 31:11 | 34:14 | 37:06 | 39:19 | 43:20 | 47:40 | 49:47 | 52:21 | 56:33 |
| | Saldus | | 4:18 | 8:12 | 2:46 | 8:08 | 3:59 | 3:48 | 3:03 | 2:52 | 2:13 | 4:01 | 4:20 | 2:07 | 2:34 | 4:12 |
| | | | 56:44 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:11 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Jānis Pūpols | 1:01:13 | 3:46 | 8:37 | 15:59 | 33:45 | 36:41 | 39:40 | 42:31 | 45:01 | 46:35 | 50:58 | 53:13 | 54:59 | 58:02 | 1:01:05 |
| | Saldus OK/Jaunsardze | | 3:46 | 4:51 | 7:22 | 17:46 | 2:56 | 2:59 | 2:51 | 2:30 | 1:34 | 4:23 | 2:15 | 1:46 | 3:03 | 3:03 |
| | | | 1:01:13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:08 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Kaspars Bogdanovs | 1:06:41 | 5:43 | 9:49 | 12:53 | 26:10 | 33:54 | 40:29 | 43:12 | 46:14 | 47:52 | 53:17 | 56:32 | 58:17 | 1:02:37 | 1:06:30 |
| | Saldus | | 5:43 | 4:06 | 3:04 | 13:17 | 7:44 | 6:35 | 2:43 | 3:02 | 1:38 | 5:25 | 3:15 | 1:45 | 4:20 | 3:53 |
| | | | 1:06:41 | | 1:03:49 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:11 | | *60 | | | | | | | | | | | |
|   |
|   |
|   |
| | | | 1(62) | 2(79) | 3(78) | 4(63) | 5(64) | 6(65) | 7(75) | 8(67) | 9(88) | 10(90) | 11(56) | 12(72) | 13(74) | 14(71) |
| | | | 15(73) | 16(87) | 17(70) | 18(76) | 19(80) | 20(81) | 21(83) | 22(84) | 23(85) | Finish | | | | |
|   |
| 1 | | Jevgenijs Bondins | 57:49 | 3:46 | 6:31 | 8:30 | 10:49 | 16:20 | 17:22 | 18:20 | 20:57 | 26:22 | 27:52 | 29:47 | 32:52 | 33:59 | 35:27 |
| | Auseklis IK | | 3:46 | 2:45 | 1:59 | 2:19 | 5:31 | 1:02 | 0:58 | 2:37 | 5:25 | 1:30 | 1:55 | 3:05 | 1:07 | 1:28 |
| | | | 37:36 | 38:51 | 42:39 | 47:53 | 48:56 | 50:50 | 52:53 | 54:29 | 57:39 | 57:49 | | | | |
| | | | 2:09 | 1:15 | 3:48 | 5:14 | 1:03 | 1:54 | 2:03 | 1:36 | 3:10 | 0:10 | | | | |
| 2 | | Ainars Mankus | 57:50 | 3:19 | 5:48 | 7:34 | 10:11 | 15:10 | 16:13 | 17:09 | 19:48 | 25:08 | 26:14 | 28:37 | 32:08 | 33:02 | 34:44 |
| | Saldus OK | | 3:19 | 2:29 | 1:46 | 2:37 | 4:59 | 1:03 | 0:56 | 2:39 | 5:20 | 1:06 | 2:23 | 3:31 | 0:54 | 1:42 |
| | | | 37:19 | 38:29 | 42:30 | 48:01 | 48:57 | 50:29 | 53:21 | 54:47 | 57:42 | 57:50 | | | | |
| | | | 2:35 | 1:10 | 4:01 | 5:31 | 0:56 | 1:32 | 2:52 | 1:26 | 2:55 | 0:08 | | | | |
| 3 | | Andris Mireckis | 1:00:35 | 3:46 | 6:33 | 8:30 | 11:24 | 17:10 | 18:16 | 19:17 | 21:48 | 27:54 | 29:11 | 31:03 | 34:37 | 36:20 | 37:50 |
| | Ziemeļkurzeme OK | | 3:46 | 2:47 | 1:57 | 2:54 | 5:46 | 1:06 | 1:01 | 2:31 | 6:06 | 1:17 | 1:52 | 3:34 | 1:43 | 1:30 |
| | | | 40:24 | 41:49 | 45:18 | 50:46 | 51:52 | 53:42 | 55:48 | 57:34 | 1:00:27 | 1:00:35 | | | | |
| | | | 2:34 | 1:25 | 3:29 | 5:28 | 1:06 | 1:50 | 2:06 | 1:46 | 2:53 | 0:08 | | | | |
| 4 | | Gatis Grīnbergs | 1:01:45 | 3:41 | 6:21 | 8:12 | 10:18 | 15:24 | 16:25 | 17:21 | 22:17 | 30:43 | 31:56 | 33:57 | 37:11 | 38:11 | 39:44 |
| | Saldus OK | | 3:41 | 2:40 | 1:51 | 2:06 | 5:06 | 1:01 | 0:56 | 4:56 | 8:26 | 1:13 | 2:01 | 3:14 | 1:00 | 1:33 |
| | | | 42:06 | 43:30 | 46:58 | 52:09 | 53:06 | 54:45 | 57:14 | 58:45 | 1:01:38 | 1:01:45 | | | | |
| | | | 2:22 | 1:24 | 3:28 | 5:11 | 0:57 | 1:39 | 2:29 | 1:31 | 2:53 | 0:07 | | | | |
| 5 | | Jānis Kleins | 1:03:25 | 3:52 | 8:11 | 9:55 | 12:23 | 18:23 | 19:31 | 20:26 | 23:19 | 30:00 | 31:17 | 33:33 | 36:56 | 38:00 | 39:56 |
| | Saldus OK | | 3:52 | 4:19 | 1:44 | 2:28 | 6:00 | 1:08 | 0:55 | 2:53 | 6:41 | 1:17 | 2:16 | 3:23 | 1:04 | 1:56 |
| | | | 42:02 | 43:21 | 47:09 | 52:56 | 54:05 | 56:00 | 58:26 | 59:58 | 1:03:15 | 1:03:25 | | | | |
| | | | 2:06 | 1:19 | 3:48 | 5:47 | 1:09 | 1:55 | 2:26 | 1:32 | 3:17 | 0:10 | | | | |
| 6 | | Jānis Brauns | 1:08:21 | 3:56 | 7:14 | 9:36 | 12:05 | 17:38 | 18:58 | 20:08 | 23:00 | 30:39 | 32:13 | 34:40 | 38:25 | 39:50 | 42:15 |
| | Ziemeļkurzeme OK | | 3:56 | 3:18 | 2:22 | 2:29 | 5:33 | 1:20 | 1:10 | 2:52 | 7:39 | 1:34 | 2:27 | 3:45 | 1:25 | 2:25 |
| | | | 45:17 | 46:42 | 50:40 | 57:04 | 58:27 | 1:00:25 | 1:02:49 | 1:04:55 | 1:08:12 | 1:08:21 | | | | |
| | | | 3:02 | 1:25 | 3:58 | 6:24 | 1:23 | 1:58 | 2:24 | 2:06 | 3:17 | 0:09 | | | | |
| 7 | | Viesturs Šlosbergs | 1:20:15 | 9:37 | 15:59 | 18:12 | 20:46 | 27:07 | 28:25 | 29:35 | 33:00 | 39:38 | 41:01 | 43:38 | 47:42 | 48:53 | 50:41 |
| | Alnis OK-JNSC | | 9:37 | 6:22 | 2:13 | 2:34 | 6:21 | 1:18 | 1:10 | 3:25 | 6:38 | 1:23 | 2:37 | 4:04 | 1:11 | 1:48 |
| | | | 53:16 | 54:50 | 59:02 | 1:06:07 | 1:07:39 | 1:09:59 | 1:14:36 | 1:16:39 | 1:20:04 | 1:20:15 | | | | |
| | | | 2:35 | 1:34 | 4:12 | 7:05 | 1:32 | 2:20 | 4:37 | 2:03 | 3:25 | 0:11 | | | | |
| 8 | | Giedrius Lenkauskas | 1:23:14 | 5:18 | 8:21 | 10:53 | 13:38 | 19:20 | 20:43 | 21:54 | 24:53 | 33:36 | 35:48 | 39:15 | 43:20 | 48:01 | 50:18 |
| | Versmė OK | | 5:18 | 3:03 | 2:32 | 2:45 | 5:42 | 1:23 | 1:11 | 2:59 | 8:43 | 2:12 | 3:27 | 4:05 | 4:41 | 2:17 |
| | | | 53:12 | 54:50 | 59:12 | 1:06:31 | 1:07:50 | 1:12:58 | 1:15:30 | 1:18:12 | 1:23:05 | 1:23:14 | | | | |
| | | | 2:54 | 1:38 | 4:22 | 7:19 | 1:19 | 5:08 | 2:32 | 2:42 | 4:53 | 0:09 | | | | |
| 9 | | Armands Ceimers | 1:38:42 | 7:06 | 11:25 | 14:49 | 19:32 | 29:56 | 31:16 | 32:33 | 36:08 | 45:42 | 47:16 | 50:09 | 55:07 | 56:31 | 59:56 |
| | Ind. | | 7:06 | 4:19 | 3:24 | 4:43 | 10:24 | 1:20 | 1:17 | 3:35 | 9:34 | 1:34 | 2:53 | 4:58 | 1:24 | 3:25 |
| | | | 1:05:08 | 1:07:39 | 1:13:18 | 1:22:06 | 1:24:08 | 1:28:18 | 1:31:50 | 1:34:10 | 1:38:31 | 1:38:42 | | | | |
| | | | 5:12 | 2:31 | 5:39 | 8:48 | 2:02 | 4:10 | 3:32 | 2:20 | 4:21 | 0:11 | | | | |
|   |
| | Jānis Saliņš | dns | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kāpa OK | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
|   |
|   |
| | | | 1(95) | 2(92) | 3(78) | 4(63) | 5(64) | 6(65) | 7(69) | 8(73) | 9(74) | 10(72) | 11(70) | 12(80) | 13(82) | 14(83) |
| | | | 15(84) | 16(85) | Finish | | | | | | | | | | | |
|   |
| 1 | | Jānis Segliņš | 43:43 | 4:41 | 6:33 | 8:58 | 11:41 | 16:49 | 17:53 | 22:59 | 25:37 | 27:35 | 28:31 | 30:48 | 36:19 | 38:06 | 39:06 |
