| 1 | Raivo Žuravļovs | Saldus OK/Jaunsardze | 17:51 | 5 | 15:29 | 3 | 33:20 | 0:00 |
| 2 | Kasparas Skuodas | Plungės SRC | 15:32 | 1 | 18:32 | 7 | 34:04 | +0:44 |
| 3 | Arvis Tindenovskis | Ventspils | 17:16 | 2 | 18:24 | 6 | 35:40 | +2:20 |
| 4 | Simonas Miknys | Plungės SRC | 23:15 | 12 | 13:26 | 1 | 36:41 | +3:21 |
| 4 | Adrians Ambrosovs | Ventspils | 17:47 | 4 | 18:54 | 10 | 36:41 | +3:21 |
| 6 | Gustavs Šmits | OK Saldus | 17:25 | 3 | 19:20 | 12 | 36:45 | +3:25 |
| 7 | Jānis Bižāns | IK Auseklis | 20:33 | 6 | 18:49 | 9 | 39:22 | +6:02 |
| 8 | Andris Ostašovs | OK Saldus | 21:39 | 10 | 17:53 | 5 | 39:32 | +6:12 |
| 9 | Elvis Bruskovskis | OK Saldus | 20:38 | 7 | 19:37 | 14 | 40:15 | +6:55 |
| 10 | Gustavs Vītols-Zariņš | Skrundas vsk. Jaunsardzes vien | 20:50 | 8 | 22:07 | 20 | 42:57 | +9:37 |
| 11 | Emīls Vēza | Saldus Jaunsardze | 23:50 | 14 | 19:18 | 11 | 43:08 | +9:48 |
| 12 | Alens Bože | Ventspils | 29:39 | 18 | 16:44 | 4 | 46:23 | +13:03 |
| 13 | Matīss Drullis | Ventspils | 21:35 | 9 | 24:49 | 25 | 46:24 | +13:04 |
| 14 | Kristers Fersters | Ventspils | 24:57 | 15 | 21:31 | 19 | 46:28 | +13:08 |
| 15 | Pēteris Krūzēns | Jaunsargi-Nīkrāce | 33:24 | 26 | 14:25 | 2 | 47:49 | +14:29 |
| 16 | Timurs Endrjū Bražins | Ventspils | 31:11 | 22 | 18:41 | 8 | 49:52 | +16:32 |
| 17 | Andris Birkmanis | Ventspils | 30:46 | 21 | 19:43 | 15 | 50:29 | +17:09 |
| 18 | Rūdolfs Zetmanis | Kandava | 23:09 | 11 | 27:49 | 30 | 50:58 | +17:38 |
| 19 | Germanas Lukoševičius | Plungės SRC | 29:46 | 19 | 22:54 | 23 | 52:40 | +19:20 |
| 20 | Oskaras Bertašius | Plungės SRC | 23:30 | 13 | 29:42 | 33 | 53:12 | +19:52 |
| 21 | Aivaras Vičius | Plungės SRC | 31:28 | 23 | 22:52 | 22 | 54:20 | +21:00 |
| 22 | Oto Dombrovskis | Florbols Saldus | 31:51 | 24 | 24:42 | 24 | 56:33 | +23:13 |
| 23 | Rūdis Ronis | Zantes jaunsargi | 32:37 | 25 | 24:58 | 26 | 57:35 | +24:15 |
| 24 | Krišjānis Staģītis | Ventspils | 36:54 | 29 | 21:07 | 18 | 58:01 | +24:41 |
| 25 | Raivis Bilavs | Zantes jaunsargi | 34:08 | 28 | 25:28 | 27 | 59:36 | +26:16 |
| 26 | Jānis Brūveris | Jaunsargi-Nīkrāce | 27:39 | 17 | 32:05 | 34 | 59:44 | +26:24 |
| 27 | Ralfs Ozols | Jaunsardze Saldus Pamatskola | 25:46 | 16 | 35:07 | 36 | 1:00:53 | +27:33 |
| 28 | Dāvis Štromanis | Jaunsardze Saldus Pamatskola | 41:47 | 33 | 19:52 | 17 | 1:01:39 | +28:19 |
| 29 | Roberts Druvaskalns | Jaunsardze Saldus Pamatskola | 42:48 | 34 | 19:21 | 13 | 1:02:09 | +28:49 |
| 30 | Vismantas Jonavičius | Plungės SRC | 41:37 | 32 | 22:37 | 21 | 1:04:14 | +30:54 |
| 31 | Frīdrihs Andersons | Saldus | 33:29 | 27 | 32:23 | 35 | 1:05:52 | +32:32 |
| 32 | Ernests Fogelis | Jaunsardze | 41:22 | 31 | 26:19 | 28 | 1:07:41 | +34:21 |
| 33 | Mārtiņš Fišers | Jaunsardze | 43:25 | 35 | 41:18 | 38 | 1:24:43 | +51:23 |
| 34 | Raivo Svens Eberliņš | Jaunsardze | 46:29 | 36 | 39:18 | 37 | 1:25:47 | +52:27 |
| 35 | Gustavs Svilāns | Jaunsardze Saldus Pamatskola | 48:22 | 37 | 42:19 | 39 | 1:30:41 | +57:21 |
|   |
| Ritvars Lācis | Jaunsardze Saldus Pamatskola | 1:30:03 | 41 | dns | | | |
| Mariss Maržims | Ventspils | 38:54 | 30 | mp | | | |
| Miķelis Zetmanis | OK Saldus | mp | | dns | | | |
| Oskars Miķelsons | Jaunsardze Saldus Pamatskola | 1:25:03 | 39 | dns | | | |
| Pauls Štorhs | Ventspils | mp | | dns | | | |
| Kevins Lakševics | Ventspils | dnf | | 29:24 | 32 | | |
| Markuss Mušketovs | Saldus Jaunsardze | dns | | 51:53 | 40 | | |
| Gustavs Kārlis Bogdanovs | Ventspils | 30:41 | 20 | dnf | | | |
| Ralfs Uļjanovs | Skrundas vsk. Jaunsardzes vien | mp | | 19:43 | 15 | | |
| Andis Mineiks | Saldus OK/Jaunsardze | mp | | mp | | | |
| Markuss Zeidelis | Jaunsardze Saldus Pamatskola | mp | | 28:13 | 31 | | |
| Kārlis Grieze | Ventspils | 1:26:14 | 40 | dns | | | |
| Martins Ņikoforovs | Jaunsargi-Kazdanga | 1:01:41 | 38 | mp | | | |
| Klāvs Dēnavs | Ventspils | dnf | | 27:21 | 29 | | |
|   |
|   |
|   |