Saldus Kauss 2018 |
| Starta protokols |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Brīvais starts | |
| 1 | 1009299 | Stinge Alois | Saldus OK | - |
| 2 | 8108888 | Luiks Lars Anders | Kāpa OK | - |
| 3 | | Vacant | Vacant | - |
| 4 | 2113431 | Ostašovs Andris | Saldus OK | - |
| 5 | 303349 | Denisovas Eimantas | O! Klaipėda | - |
| 6 | 1009295 | Valtass Hermanis | Saldus OK | - |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:00:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:30:00 |
| 2 | 1009278 | Bucis Romāns | Ind. | 12:33:00 |
| 3 | 1009286 | Bitenieks Rolands | Saldus OK | 12:36:00 |
| 4 | 2082442 | Lecinskis Emīls | Kāpa OK | 12:39:00 |
| 5 | 8643328 | Mēteris Gvido | Jaunsardze | 12:42:00 |
| 6 | 1406510 | Bethers Ralfs | DR-KRASTS | 12:45:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:54:00 |
| 2 | 1009285 | Bitenieks Alens | Saldus OK | 12:57:00 |
| 3 | 2086503 | Melderis Augusts | Jaunsardze | 13:00:00 |
| 4 | 8006008 | Staņa Gustavs | Auseklis IK | 13:03:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:01:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:36:00 |
| 2 | 2015689 | Ķuzis Kārlis | Saldus OK | 12:39:00 |
| 3 | 2126433 | Bērziņš Edgars | Saldus OK | 12:42:00 |
| 4 | 7209804 | Jaudzems Kristaps | Saldus OK | 12:45:00 |
| 5 | 8084002 | Seilis Oskars | Surikati | 12:48:00 |
| 6 | 1302645 | Stūris Agris | Saldus OK | 12:51:00 |
| 7 | 8653181 | Rešķis Atis | Saldus OK | 12:54:00 |
| 8 | 8000100 | Vilciņš Kārlis | Kāpa OK | 12:57:00 |
| 9 | 7207336 | Rešķis Andis | Saldus OK | 13:00:00 |
| 10 | 8650060 | Mankus Guntars | Saldus OK | 13:03:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:01:00 |
| 2 | 1009284 | Koceris Spodris | Saldus OK | 12:04:00 |
| 3 | 1009288 | Bisenieks Valters | Ind. | 12:07:00 |
| 4 | 1009275 | Krūmiņš Reinis | Saldus OK | 12:10:00 |
| 5 | 2015686 | Bitenieks Valdis | OK | 12:13:00 |
| 6 | 1009273 | Jansons Madars | Saldus OK | 12:16:00 |
| 7 | 8005008 | Verza Artūrs | Ind. | 12:19:00 |
| 8 | 1009272 | Bucis Mārtiņš | Saldus OK | 12:22:00 |
| 9 | 1009296 | Bidiņš Jānis | Ērčkāvis | 12:25:00 |
| 10 | 8643333 | Ceļapīters Jānis | Saldus OK | 12:28:00 |
| 11 | 236947 | Rautenbergs Girts | Ind. | 12:31:00 |
| 12 | 1009300 | Stinge Roberts | Saldus OK | 12:34:00 |
| 13 | 8643222 | Pūpols Jānis | Jaunsardze | 12:37:00 |
| 14 | 7000382 | Brazdausks Prans | Saldus OK | 12:40:00 |
| 15 | 8632862 | Šuķītis Henrijs | Ind. | 12:43:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | 8623688 | Mankus Ainars | Saldus OK | 12:00:00 |
| 2 | 2021142 | Taukačs Miķelis | Sprīdītis TSK | 12:03:00 |
| 3 | 980535 | Bondins Jevgenijs | Auseklis IK | 12:06:00 |
| 4 | 1009280 | Lobanovs Andrejs | DR-KRASTS | 12:09:00 |
| 5 | 1007374 | Mireckis Andris | Ziemeļkurzeme OK | 12:12:00 |
| 6 | 7206342 | Šlosbergs Viesturs | Alnis OK-JNSC | 12:15:00 |
| 7 | 8631509 | Luik Sulev | Kāpa OK | 12:18:00 |
| 8 | 8228228 | Zukulis Sandis | Surikati | 12:21:00 |
| 9 | 8627783 | Saliņš Jānis | Kāpa OK | 12:24:00 |
| 10 | 2021221 | Dakteris Rolands | Sprīdītis TSK | 12:27:00 |
| 11 | 555430 | Bērtulis Māris | Saldus OK | 12:30:00 |
| 12 | 1406511 | Bethers Jānis | DR-KRASTS | 12:33:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:04:00 |
| 2 | 1009276 | Lagzdiņš Andris | Saldus OK | 12:07:00 |
| 3 | 8655437 | Štrauss Mareks | Motokurzeme | 12:10:00 |
| 4 | 1406502 | Smilgainis Jānis | DR-KRASTS | 12:13:00 |
| 5 | 7203277 | Brucis Uldis | Saldus OK | 12:16:00 |
| 6 | 1396688 | Meļķerts Andris | Saldus OK | 12:19:00 |
| 7 | 8652578 | Tėvelis Ričardas | O! Klaipėda | 12:22:00 |
| 8 | 9101037 | Plankais Ivars | Saldus OK | 12:25:00 |
| 9 | 1400076 | Valtass Ivars | Saldus OK | 12:28:00 |
| 10 | 8655299 | Virbulis Jānis | Taka TOK | 12:31:00 |
| 11 | 2045383 | Kikučs Guntars | Saldus OK | 12:34:00 |
| 12 | 1600453 | Ķuzis Egils | Saldus OK | 12:37:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:40:00 |
| 2 | 1150000 | Brikmanis Arturs | Durbe | 12:43:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:46:00 |
| 2 | 8665454 | Penkulis Māris | Saldus OK | 12:49:00 |
| 3 | 2005122 | Lācars Harijs | SILVA | 12:52:00 |
| 4 | 2011746 | Antons Elmārs | Sprīdītis TSK | 12:55:00 |
| 5 | 2015692 | Otaņķis Māris | Taka TOK | 12:58:00 |
| 6 | 2021265 | Augulis Jānis | Sigulda | 13:01:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:02:00 |
| 2 | 1410740 | Mauliņš Egils | Saldus OK | 12:05:00 |
| 3 | 888957 | Bušs Miervaldis | Alnis OK-JNSC | 12:08:00 |
| 4 | 9200077 | Lukačovs Helmuts | SILVA | 12:11:00 |
| 5 | 1772104 | Elksnītis Andris | Sprīdītis TSK | 12:14:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:01:00 |
| 2 | 9200486 | Teteris Arvīds | Taka TOK | 12:04:00 |
| 3 | 2008879 | Černiševs Vadims | Ziemeļkurzeme OK | 12:07:00 |
| 4 | 2077168 | Leikarts Ojārs | Taka TOK | 12:10:00 |
| 5 | 2015687 | Začs Oskars | Saldus OK | 12:13:00 |
| 6 | 2800636 | Pommers Jānis | Taka TOK | 12:16:00 |
| 7 | 8636840 | Alksnis Uldis | Jēkaba aģentūra | 12:19:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Brīvais starts | |
| 1 | 1009290 | Smilgaine Marija | DR-KRASTS | - |
| 2 | 8090009 | Mankus Amanda | Saldus OK | - |
| 3 | | Vacant | Vacant | - |
| 4 | 1009289 | Smilgaine Marta | DR-KRASTS | - |
| 5 | 1009271 | Zīle Auguste | Saldus OK | - |
| 6 | 1009279 | Vilciņa Elizabete | Kāpa OK | - |
| 7 | 1009282 | Lobānova Laura | DR-KRASTS | - |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | 1600450 | Mankus Annija | Saldus OK | 12:03:00 |
| 2 | | Vacant | Vacant | 12:06:00 |
| 3 | 8118001 | Baltrušaitytė Rusnė | O! Klaipėda | 12:09:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:12:00 |
| 2 | 8088077 | Tėvelytė Eidvilė | O! Klaipėda | 12:15:00 |
| 3 | 1009293 | Valtasa Amanda | Saldus OK | 12:18:00 |
| 4 | 8180180 | Denisovaitė Rugilė | O! Klaipėda | 12:21:00 |
| 5 | 2132912 | Lapiņa Marta | Liepāja | 12:24:00 |
| 6 | 1009298 | Stinge Ellea | Saldus OK | 12:27:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:48:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:48:00 |
| 2 | 201922 | Valtasa Sabīne | Saldus OK | 12:51:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:00:00 |
| 2 | 2087455 | Kalviņa Inta | Saldus OK | 12:03:00 |
| 3 | 8270987 | Turka Janeta | Taka TOK | 12:06:00 |
| 4 | 1770001 | Rudzroga Rasa | Saldus OK | 12:09:00 |
| 5 | 2086495 | Vilciņa Māra | Kāpa OK | 12:12:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:15:00 |
| 2 | 1009283 | Rokjāne Anna | Ind. | 12:18:00 |
| 3 | 9102031 | Rāta-Saliņa Baiba | Kāpa OK | 12:21:00 |
| 4 | 9202048 | Vaģele Līga | AKVA VITAMINS | 12:24:00 |
| 5 | 1009287 | Oficiere Sabīne | Saldus OK | 12:27:00 |
| 6 | 1009274 | Biksīte Ivita | AKVA VITAMINS | 12:30:00 |
| 7 | 8643205 | Laugale Krista | Saldus OK | 12:33:00 |
| 8 | 8030889 | Vitenberga Zane | Ind. | 12:36:00 |
| 9 | 2021165 | Ostašova Aņuta | Saldus OK | 12:39:00 |
| 10 | 2102421 | Ķīse Laura | Ind. | 12:42:00 |
| 11 | 6151549 | Rešķe Māra | Saldus OK | 12:45:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:23:00 |
| 2 | 2113511 | Luika Laura | Kāpa OK | 12:26:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:29:00 |
| 2 | 1007352 | Mirecka Alvita | Ziemeļkurzeme OK | 12:32:00 |
| 3 | 2086765 | Smilgaine Līga | Saldus OK | 12:35:00 |
| 4 | 7207200 | Blūma Santa | Alnis OK-JNSC | 12:38:00 |
| 5 | 8657225 | Virbule Līga | Taka TOK | 12:41:00 |
| 6 | 8656766 | Jakulytė Dalia | O! Klaipėda | 12:44:00 |
| 7 | 1301719 | Zērne Maira | Saldus OK | 12:47:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:17:00 |
| 2 | 8401628 | Turka Odeta | Taka TOK | 12:20:00 |
| 3 | 2045381 | Šteina Mudīte | Saldus OK | 12:23:00 |
| 4 | 8291159 | Tāse Ilze | Ogre OK/SC | 12:26:00 |
| 5 | 8663292 | Penkule Silvija | Saldus OK | 12:29:00 |
| 6 | 1428916 | Otaņķe Skaidrīte | Taka TOK | 12:32:00 |
| 7 | 2800880 | Poriķe Inta | Alnis OK-JNSC | 12:35:00 |
| 8 | 2066915 | Cebule Dace | Ogre OK/SC | 12:38:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:22:00 |
| 2 | 1600451 | Gredzena Daina | Saldus OK | 12:25:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:28:00 |
| 2 | 9200343 | Kalniņa Ināra | Ziemeļkurzeme OK | 12:31:00 |
| 3 | 1772103 | Elksnīte Ilga | Sprīdītis TSK | 12:34:00 |
| 4 | 533110 | Buša Liene | Alnis OK-JNSC | 12:37:00 |
| 5 | 2008108 | Mauliņa Inese | Saldus OK | 12:40:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | 12:02:00 |
| 2 | 2015696 | Bruce Ilze | Saldus OK | 12:05:00 |
| 3 | 1302622 | Bolšteina Māra | Alnis OK-JNSC | 12:08:00 |
| 4 | 9101649 | Mankusa Daila | Saldus OK | 12:11:00 |
| 5 | 1302646 | Zjatkova Velta | Alnis OK-JNSC | 12:14:00 |
| 6 | 1406508 | Plaude Māra | DR-KRASTS | 12:17:00 |
| 7 | 2008883 | Černiševa Vaira | Ziemeļkurzeme OK | 12:20:00 |
|   |
| No | SI nr. | Dalībnieks | Klubs | Brīvais starts | |
| 1 | | Vacant | Vacant | - |
| 2 | 1009294 | Hāna-Valtasa Sandra | Saldus OK | - |
| 3 | 1009291 | Rudzroga Edgars | Ind. | - |
|   |