Saldus nakts 2015 rezultāti
V
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Tamužs | Ozons | 0:51:44 | |
| 2 | Atis Rešķis | Saldus OK | 0:58:34 | +6:50 |
| 3 | Zigmārs Gailis | Auseklis IK | 0:58:48 | +7:04 |
| 4 | Juris Dzenītis | OSVeikals | 0:59:09 | +7:25 |
| 5 | Ainārs Lupiķis | Kāpa OK | 1:01:06 | +9:22 |
| 6 | Jānis Kūms | OK Alūksne/Ape | 1:01:36 | +9:52 |
| 7 | Guntis Māliņš | Kāpa OK | 1:01:38 | +9:54 |
| 8 | Viktors Mateičs | Saldus OK | 1:01:43 | +9:59 |
| 9 | Andris Mireckis | Ziemeļkurzeme OK | 1:04:29 | +12:45 |
| 10 | Guntars Mankus | Saldus OK | 1:04:49 | +5:13 |
| 11 | Oskars Zernis | Saldus OK | 1:05:12 | +13:28 |
| 12 | Andis Leontjevs | OSVeikals | 1:13:16 | +21:32 |
| 13 | Agris Robs | Saldus OK | 1:32:08 | +24:40 |
| Fricis Spektors | Auseklis IK | noņ. | ||
| Andis Rešķis | Saldus OK | noņ. | ||
| Oskars Seilis | Surikati | nest. | ||
| Sandis Zukulis | Surikati | nest. |
S
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irita Puķīte | Kāpa OK | 0:35:54 | |
| 2 | Elizabete Blūmentāle | Ozons | 0:43:51 | +7:57 |
| 3 | Sabīne Oficiere | Saldus OK | 0:56:09 | +15:20 |
V40+
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ainars Mankus | Saldus OK | 0:35:36 | |
| Ģirts Mauliņš | ind. | ā.k. 0:35:46 | +0:10 | |
| 2 | Guntars Kikučs | Saldus OK | 0:37:25 | +1:49 |
| 3 | Eduards Šmits | Saldus OK | 0:51:56 | +16:20 |
| 3 | Ivars Plankais | Saldus OK | 0:51:56 | +16:20 |
| 5 | Andris Kikusts | LF | 0:57:57 | +21:22 |
| 6 | Juris Zvirgzds | Seniors | 1:02:00 | +24:26 |
| 7 | Jānis Vainovskis | Saldus OK | 1:05:27 | +29:51 |
| 8 | Harijs Lācars | SILVA | 1:12:46 | +10:37 |
S40+
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inta Poriķe | OK Alnis JNSC | 0:46:34 | |
| 2 | Mudīte Šteina | Saldus OK | 0:56:11 | +9:37 |
| 3 | Silvija Penkule | Saldus OK | 1:05:32 | +18:58 |
| 4 | Liene Buša | OK Alnis JNSC | 1:13:59 | +25:27 |
Tauta
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rūdolfs Mauliņš | ind. | 0:46:58 | |
| 2 | Egils Mauliņš | Saldus OK | 0:47:01 | +0:03 |
| 3 | Māris Penkulis | Saldus OK | 0:52:20 | +5:22 |
| Donāta Šmite | Saldus | nest. | ||
| Inese Broka | Saldus OK | nest. |
Bērni
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tīna Kate Spektore | Auseklis IK | 0:08:44 | |
| 2 | Annija Mankus | Saldus OK | 0:12:25 | +3:41 |
| 3 | Gustavs Šmits | Saldus OK | 0:12:33 | +3:49 |
| 4 | Agate Šmite | Saldus OK | 0:12:56 | +4:12 |
| 5 | Laine Benete | Saldus OK | 0:16:15 | +7:31 |