Tautas orientēšanās sacensības ABC 2014
Kārta | Datums | Vieta | Organizators | Informācija |
---|---|---|---|---|
Pavasaris | ||||
1 | 2014-04-10 | Kalnsētas parks (estrāde) | Ansis | Rezultāti. Grafiki. Distanču analīze. |
2 | 2014-04-17 | Līkais mežs (Meža iela) | Uldis B. | Rezultāti. Grafiki. Distanču analīze. |
3 | 2014-04-24 | Skrunda (pie karjera) | Viktors | Rezultāti. Grafiki. Distanču analīze. |
4 | 2014-05-08 | Kursīši („Aizupji’’) | Laimonis un Dzintra | Rezultāti. Grafiki. Distanču analīze. |
5 | 2014-05-15 | Ružas ezers (iebraukšana no ceļa Biksti-Auce) | Andis R. | Rezultāti. Grafiki. Distanču analīze. |
6 | 2014-05-22 | Druvas vidusskola | Zigis | Rezultāti. Grafiki. Distanču analīze. |
7 | 2014-05-29 | Ezere (Grīvaišu mežs) | Andris C. | Rezultāti. Grafiki. Distanču analīze. |
8 | 2014-06-05 | Skrunda (no Liepājas šos.) | Guntars K. | Rezultāti. Grafiki. Distanču analīze. |
9 | 2014-06-12 | Bērzu karjers | Brāļi un Emīls Z. | Rezultāti. Grafiki. Distanču analīze. |
10 | 2014-06-19 | Kalvene (Podnieku ezers) | Uldis L. | Rezultāti. Grafiki. Distanču analīze. |
Rudens | ||||
11 | 2014-09-04 | Līkais mežs | Uldis B. | Rezultāti. Grafiki. Distanču analīze. |
12 | 2014-09-11 | Skrunda (pie karjera) | Andris C. | Rezultāti. Grafiki. Distanču analīze. |
13 | 2014-09-18 | Satiķi | Andis R. | Rezultāti. Grafiki. Distanču analīze. |
14 | 2014-09-25 | Ezeres parks | Viktors | Rezultāti. Grafiki. Distanču analīze. |
15 | 2014-10-02 | Saldus ezers | Anda P. | Rezultāti. Grafiki. Distanču analīze. |
KOPVĒRTĒJUMS |
Organizatori:
Saldus novada pašvaldība
”OK Saldus”
Galvenais tiesnesis – Dainis Priedītis tel.26582188
Galvenais sekretārs – Ainars Mankus
Mērķis:
Saglabāt ilggadējās orientēšanās sporta tradīcijas Saldus novadā, piedāvāt aktīviem cilvēkiem saturīgas laika pavadīšanas iespējas. Veicināt jaunatnes iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs .
Dalībnieku grupas:
- S10,V10
- S12,V12
- S14,V14
- VA,SA – Meistaru distance
- VB,SB – Tehniski viegla distance
- VC,SC – Īsa iesācēju distance
Elektroniskā atzīmēšanās sistēma:
Atzīmēšanās ar IDENT. Dalībniekiem, kuriem ir personīgais IDENT, tā numurs jāuzrāda reģistrējoties.
Starts: no 16:00 līdz 18:00
Apbalvošana:
Kopvērtējumā ieskaita 10 sekmīgākos rezultātus.
1.-3. vietu ieguvējus ar Saldus novada medaļām un piemiņas balvām.
Dalības maksa:
- Bērni līdz 10 gadu vecumam – bezmaksas
- Jaunieši līdz 18 g. vec. – 1,50 EUR
- Pieaugušie – 2,00 EUR
- Ģimenes ar vismaz 2 pieaug.+1 bērns – 1 EUR par katru dalībnieku
- IDENT atzīmēšanās iekārtas īre – 1 EUR
- Dalības maksu var pārskaitīt, vai samaksāt sacensību dienā.
Rekvizīti:
”Orientēšanās klubs SALDUS”
Aspazijas iela 33-2, Saldus, LV3801
Reģ. Nr. 50008089151
konts LV77HABA0551009645960
SWEDBANKA