ABC-2025 4. kārta – Pokaiņu dabas parks
S10
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabete Rešķe | Saldus OK | 00:22:14 | 1000 |
| 2 | Madara Sieka | Alnis OK-JRSC | 00:29:09 | 763 |
| 3 | Luīze Maag | Saldus OK | 00:31:41 | 702 |
| 4 | Estere Sapate | Alnis OK-JRSC | 00:32:08 | 692 |
| 5 | Paula Dzirkale | Alnis OK-JRSC | 00:32:12 | 690 |
| 6 | Amanda Konstante | Alnis OK-JRSC | 00:32:23 | 687 |
| 7 | Amēlija Maklere | Alnis OK-JRSC | 00:32:50 | 677 |
| 8 | Enija Klovāne | Alnis OK-JRSC | 00:32:51 | 677 |
| 9 | Rūta Indriksone | Alnis OK-JRSC | 00:33:04 | 672 |
| 10 | Helēna Baldone | Alnis OK-JRSC | 00:45:33 | 488 |
| 11 | Marta Biteniece | Saldus OK | 00:47:18 | 470 |
| 12 | Glorija Gintere | Alnis OK-JRSC | 00:45:08 | 493 |
S12
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
1 | Marija Smilgaine | Saldus OK | 00:40:06 | 1000 |
| 2 | Ieva Paegle | Alnis OK-JRSC | 00:42:38 | 941 |
| 3 | Evelīna Bētiņa | Alnis OK-JRSC | 01:02:00 | 647 |
| 4 | Annija Klovāne | Alnis OK-JRSC | 01:03:18 | 633 |
S14
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|
SA
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
1 | Ilze Jumiķe | Alnis OK-JRSC | 00:48:45 | 1000 |
| 2 | Laura Krūmiņa | Alnis OK-JRSC | 00:49:40 | 982 |
| 3 | Madara Zakrevska | Alnis OK-JRSC | 00:55:07 | 884 |
| 4 | Lizete Kleina | Alnis OK-JRSC | 00:55:07 | 884 |
| 5 | Linda Krūmiņa | Alnis OK-JRSC | 01:01:27 | 793 |
| 6 | Aiga Švalbe | Alnis OK-JRSC | 01:19:54 | 610 |
| 7 | Daina Livdāne | Alnis OK-JRSC | 01:26:28 | 564 |
| 8 | Gergana Stoycheva | Alnis OK-JRSC | 01:39:28 | 490 |
| Ilona Daģe | Alnis OK-JRSC | noņ. | 0 |
SB
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
1 | Māra Rešķe | Saldus OK | 00:46:06 | 1000 |
| 2 | Zane Novada | Alnis OK-JRSC | 00:50:04 | 921 |
| 3 | Aņuta Ostašova | Saldus OK | 00:52:19 | 881 |
| 4 | Annija Mankus | Saldus OK | 00:53:12 | 867 |
| 5 | Indra Segliņa | Alnis OK-JRSC | 00:53:59 | 854 |
| 6 | Māra Segliņa | Alnis OK-JRSC | 00:54:13 | 850 |
| 7 | Ilze Buceniece | Alnis OK-JRSC | 00:54:32 | 845 |
| 8 | Linda Maag | Saldus OK | 00:54:42 | 843 |
| 9 | Sabīne Biseniece | Alnis OK-JRSC | 00:54:46 | 842 |
| 10 | Evelīna Kairiša | Alnis OK-JRSC | 01:00:57 | 756 |
| 11 | Santa Blūma | Alnis OK-JRSC | 01:03:57 | 721 |
| 12 | Ramona Voitkāne | Alnis OK-JRSC | 01:04:06 | 719 |
| 13 | Iveta Priedīte | Saldus OK | 01:10:56 | 650 |
| 14 | Kate Daģe | Alnis OK-JRSC | 01:12:53 | 633 |
| 15 | Inta Poriķe | Alnis OK-JRSC | 01:21:39 | 565 |
| 16 | Zane Blumberga | Alnis OK-JRSC | 01:22:03 | 562 |
| 17 | Liene Buša | Alnis OK-JRSC | 01:43:55 | 444 |
| Māra Bolšteina | Alnis OK-JRSC | noņ. | 0 | |
| Ilze Rēdere | Alnis OK-JRSC | noņ. | 0 | |
| Jānis Segliņš | Alnis OK-JRSC | 00:35:48 | ||
| Vilis Livdāns | Alnis OK-JRSC | 00:59:37 | ||
| Miervaldis Bušs | Alnis OK-JRSC | 01:25:38 | ||
| Agris Pavlovskis | Alnis OK-JRSC | 01:34:39 |
SC
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
1 | Madara Zīberte | Alnis OK-JRSC | 00:41:46 | 1000 |
| 2 | Dagnija Tērauda | Alnis OK-JRSC | 00:42:16 | 988 |
| 3 | Inga Jukneviča | Saldus OK | 00:49:36 | 842 |
| 4 | Līga Ābelniece | Alnis OK-JRSC | 00:50:21 | 830 |
| 5 | Ilga Ķuze | Saldus OK | 00:52:47 | 791 |
| 6 | Laura Hartika | Individuāli | 00:53:28 | 781 |
| 7 | Daina Gredzena | Saldus OK | 00:58:02 | 720 |
| 8 | Ilga Elksnīte | 0 | 01:03:48 | 655 |
| 9 | Monta Petrika | Saldus | 01:11:15 | 586 |
| 10 | Kristīne Fīrere | Saldus OK | 01:17:24 | 540 |
| 11 | Marta Paula Budule | Jaunsardze | 01:18:21 | 533 |
| 12 | Gunta Vilciņa | Alnis OK-JRSC | 01:20:49 | 517 |
| Ingūna Leiškalne | Ziemeļkurzeme OK | noņ. | 0 | |
| Santa Fridrihsone | Saldus | noņ. | 0 | |
| Aija Lauriņa | Saldus | noņ. | 0 | |
| Inga Siliņa | Saldus OK | noņ. | 0 | |
| Velta Zjatkova | Alnis OK-JRSC | noņ. | 0 |
S0
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|
V10
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
1 | Alberts Rešķis | Saldus OK | 00:15:33 | 1000 |
| 2 | Pēteris Ķuzis | Saldus OK | 00:17:41 | 879 |
| 3 | Rihards Dakteris | Alnis OK-JRSC | 00:20:39 | 753 |
| 4 | Mārcis Zadovskis | Saldus OK | 00:26:28 | 588 |
| 5 | Krišs Magnuss Margevičs | Jaunsardze | 00:26:40 | 583 |
| 6 | Alberts Maag | Saldus OK | 00:31:40 | 491 |
| 7 | Olafs Vilipsons | Alnis OK-JRSC | 00:32:01 | 486 |
| 8 | Rūdolfs Indriksons | Alnis OK-JRSC | 00:32:19 | 481 |
| 9 | Kārlis Petriks | Saldus | 00:33:44 | 461 |
| Dēvits Straume | Alnis OK-JRSC | noņ. | 0 | |
| Roberts Dakteris | Alnis OK-JRSC | 00:20:16 |
V12
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
1 | Rolands Jumiķis | Alnis OK-JRSC | 00:36:04 | 1000 |
| 1 | Olivers Daģis | Alnis OK-JRSC | 00:36:05 | 1000 |
| 2 | Adrians Kozincevs | Alnis OK-JRSC | 01:03:49 | 565 |
| Sandis Purviņs | Alnis OK-JRSC | noņ. | 0 | |
| Artūrs Būmerts | Alnis OK-JRSC | noņ. | 0 |
V14
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
1 | Artūrs Sapats | Alnis OK-JRSC | 00:36:05 | 1000 |
| 2 | Damirs Domračevs | Alnis OK-JRSC | 00:39:05 | 923 |
VA
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
1 | Atis Rešķis | Saldus OK | 00:47:43 | 1000 |
| 2 | Jānis Krūmiņš | Alnis OK-JRSC | 00:48:03 | 993 |
| 3 | Endijs Titomers | Alnis OK-JRSC | 00:48:27 | 985 |
| 4 | Andis Rešķis | Saldus OK | 00:52:50 | 903 |
| 5 | Oskars Zērnis | Saldus OK | 00:53:16 | 896 |
| 6 | Raitis Kārkliņš | Alnis OK-JRSC | 00:53:21 | 894 |
| 7 | Uldis Brucis | Saldus OK | 00:54:25 | 877 |
| 8 | Viktors Mateičs | Saldus OK | 00:57:20 | 832 |
| 9 | Emīls Vainovskis | Saldus OK | 00:58:24 | 817 |
| 10 | Viesturs Šlosbergs | Alnis OK-JRSC | 01:01:09 | 780 |
| 11 | Jānis Kleins | Saldus OK | 01:02:00 | 770 |
| 12 | Kevins Švalbe | Alnis OK-JRSC | 01:06:31 | 717 |
| 13 | Jānis Pūpols | Jaunsardze | 01:08:17 | 699 |
| 14 | Salvis Daģis | Alnis OK-JRSC | 01:13:57 | 645 |
| 15 | Kārlis Seņko | Sprīdītis TSK | 01:15:37 | 631 |
| 16 | Roberts Vanags | Alnis OK-JRSC | 01:16:14 | 626 |
| 17 | Mārtiņš Sapats | Alnis OK-JRSC | 01:18:33 | 607 |
| 18 | Dāvis Lapiņš | Taka TOK | 01:20:11 | 595 |
| 19 | Imants Garoza | SILVA COK | 01:32:35 | 515 |
| 20 | Armands Ceimers | Saldus | 01:44:39 | 456 |
| Jānis Sapats | Alnis OK-JRSC | noņ. | 0 | |
| Mareks Nikiforovs | Taka TOK | noņ. | 0 |
VB
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
1 | Ainars Mankus | Saldus OK | 00:44:29 | 1000 |
| 2 | Mikus Bērziņš | Alnis OK-JRSC | 00:48:38 | 915 |
| 3 | Uldis Lācis | Saldus OK | 00:50:52 | 875 |
| 4 | Guntis Dude | Alnis OK-JRSC | 00:54:22 | 818 |
| 5 | Kristaps Krūmiņš | Alnis OK-JRSC | 00:55:07 | 807 |
| 6 | Ričards Zībarts | Alnis OK-JRSC | 00:56:00 | 794 |
| 7 | Jēkabs Narvaišs | Sprīdītis TSK | 01:01:35 | 722 |
| 8 | Mārtiņš Danilevičs | Alnis OK-JRSC | 01:02:29 | 712 |
| 9 | Mārtiņš Gailītis | Alnis OK-JRSC | 01:02:31 | 712 |
| 10 | Uģis Teterovskis | Alnis OK-JRSC | 01:03:07 | 705 |
| 11 | Ainārs Šiliņš | Alnis OK-JRSC | 01:04:18 | 692 |
| 12 | Valdis Bitenieks | Saldus OK | 01:05:57 | 675 |
| 13 | Jānis Ceļapīters | Saldus OK | 01:06:05 | 673 |
| 14 | Egils Ķuzis | Saldus OK | 01:07:50 | 656 |
| 15 | Jānis Smilgainis | Saldus OK | 01:07:50 | 656 |
| 16 | Zintis Brasavs-Muižnieks | Alnis OK-JRSC | 01:08:55 | 645 |
| 17 | Rolands Bitenieks | Saldus OK | 01:15:45 | 587 |
| 18 | Salvis Petriks | Saldus | 01:17:56 | 571 |
| 19 | Ilmārs Dukulis | Alnis OK-JRSC | 01:18:31 | 567 |
| 20 | Andis Brakmanis | Sprīdītis TSK | 01:30:06 | 494 |
| 21 | Jānis Seņko | Sprīdītis TSK | 01:59:56 | 371 |
VC
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
1 | Rolands Dakteris | 0 | 00:33:10 | 1000 |
| 2 | Dainis Priedītis | Saldus OK | 00:37:45 | 879 |
| 3 | Māris Jēkabsons | Ziemeļkurzeme OK | 00:42:22 | 783 |
| 4 | Kārlis Lapšins | Alnis OK-JRSC | 00:43:15 | 767 |
| 5 | Renārs Māliņš | Jaunsardze | 00:44:43 | 742 |
| 6 | Ilmārs Kaulakans | Alnis OK-JRSC | 00:50:14 | 660 |
| 7 | Elmārs Antons | Sprīdītis TSK | 00:51:12 | 648 |
| 8 | Jonas Šeinauskas | Individuāli | 00:53:10 | 624 |
| 9 | Rūdolfs Benze | Alnis OK-JRSC | 00:56:14 | 590 |
| 10 | Juris Jansons | Alnis OK-JRSC | 00:56:33 | 587 |
| 11 | Aivars Narvaišs | Sprīdītis TSK | 00:59:29 | 558 |
| 12 | Andris Elksnītis | Alnis OK-JRSC | 01:04:19 | 516 |
| 13 | Uldis Indriksons | Alnis OK-JRSC | 01:17:32 | 428 |
| 14 | Emīls Prokopovs | Sprīdītis TSK | 01:20:59 | 410 |
| Ivars Plankais | Saldus OK | noņ. | 0 |
V0
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| Andis Mineiks | Jaunsardze | 00:48:26 |