ABC-2025 9. kārta – Mučukalna karjers

S10
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Elīza Lapinska Saldus OK 00:17:56 1000
2 Elizabete Rešķe Saldus OK 00:22:19 804
S12
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Elza Zēgnere Ezere 00:22:13 1000
2 Marija Smilgaine Saldus OK 00:22:29 988
S14
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Marta Smilgaine Saldus OK 00:45:52 1000
SA
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Līga Virbule Taka TOK 00:44:31 1000
2 Dace Traniņa Taka TOK 00:49:00 909
3 Janeta Turka Taka TOK 00:49:07 906
4 Odeta Turka Taka TOK 00:55:03 809
5 Rūta Grīnberga Saldus OK 01:17:09 577
SB
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Māra Rešķe Saldus OK 00:33:57 1000
2 Līga Smilgaine Saldus OK 00:35:40 952
3 Aņuta Ostašova Saldus OK 00:38:30 882
4 Linda Maag Saldus OK 00:41:41 814
5 Iveta Priedīte Saldus OK 00:44:55 756
SC
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Inga Jukneviča Saldus OK 00:42:58 1000
2 Daina Gredzena Saldus OK 00:44:42 961
3 Santa Fridrihsone Saldus 00:47:27 906
4 Inga Siliņa Saldus OK 00:48:28 887
Ilga Ķuze Saldus OK noņ. 0
S0
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
V10
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Alberts Rešķis Saldus OK 00:15:17 1000
2 Miks Zēgners Ezere 00:15:46 969
3 Pēteris Ķuzis Saldus OK 00:18:53 809
4 Mārcis Zadovskis Saldus OK 00:19:01 804
5 Haralds Kalniņš Saldus OK 00:25:03 610
6 Eduards Grīnbergs Saldus 00:37:36 406
Viesturs Kalniņš Saldus noņ. 0
V12
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
V14
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
VA
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Atis Rešķis Saldus OK 00:41:38 1000
2 Uldis Brucis Saldus OK 00:46:29 896
3 Viktors Mateičs Saldus OK 00:49:38 839
4 Uldis Lācis Saldus OK 00:57:05 729
5 Madars Jansons Saldus 01:00:06 693
6 Uģis Grīnbergs Saldus 01:04:12 648
7 Vilnis Mellups Aizputes CSK 01:15:10 554
VB
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Rolands Dakteris Individuāli 00:47:57 1000
2 Egils Ķuzis Saldus OK 00:52:04 921
3 Ivars Plankais Saldus OK 00:52:09 919
4 Roberts Stinge Saldus OK 00:56:17 852
5 Miķelis Taukačs Individuāli 00:58:52 815
6 Valdis Bitenieks Saldus OK 01:00:48 789
7 Jānis Smilgainis Saldus OK 01:00:50 788
8 Ojārs Jakovels Saldus OK 01:02:57 762
9 Pēteris Īvāns Taka TOK 01:03:02 761
10 Ēriks Lapinskis Saldus OK 01:07:01 715
11 Andris Ostašovs Saldus OK 01:08:15 703
Mārtiņš Brizga Jaunsardze noņ. 0
VC
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Artūrs Zadovskis Saldus OK 00:39:42 1000
2 Jonas Šeinauskas Individuāli 00:45:04 881
V0
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti