ABC-2026 16. kārta – Veides mežs
Rezultāti pa distancēmRezultāti pa grupām ar koeficientiem
1 distance
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Grupa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miks Zēgners | Ezere | 0:09:57 | V10 |
| 2 | Pēteris Ķuzis | BJC | 0:13:08 | V10 |
| 3 | Elīza Lapinska | Saldus OK | 0:14:45 | S10 |
| 4 | Ieva Kārkliņa | BJC | 0:14:59 | S10 |
| 5 | Elizabete Rešķe | BJC | 0:15:08 | S10 |
| 6 | Eva Cāzere | BJC | 0:15:14 | S10 |
| 7 | Ralfs Žuravļovs | Jaunsardze | 0:16:41 | V12 |
| 8 | Kristians Biljards | BJC | 0:18:52 | V10 |
| 9 | Kārlis Lāva | BJC | 0:18:59 | V10 |
2 distance
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Grupa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rūdolfs Graudiņš | Ezere | 0:14:28 | V12 |
| 2 | Marija Smilgaine | Saldus OK | 0:15:15 | S14 |
| 3 | Marta Smilgaine | Saldus OK | 0:15:26 | S14 |
| 4 | Elza Zēgnere | Ezere | 0:15:33 | S12 |
3 distance
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Grupa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristīne Lāma | Individuāli | 0:25:07 | SC |
| 2 | Daina Gredzena | Saldus OK | 0:27:56 | SC |
| 3 | Renārs Čukna | Jaunsardze | 0:28:09 | VC |
| 4 | Haralds Ņikitins | Saldus | 0:30:34 | V12 |
| 5 | Signe Plānica | Brocēni | 0:31:02 | SB |
| 6 | Santa Fridrihsone | Saldus | 0:36:00 | SC |
| 7 | Sandis Krasovskis | Jaunsardze | 0:36:15 | VC |
| 8 | Tomass Valciņš | Jaunsardze | 0:36:17 | VC |
| 9 | Aija Lauriņa | Saldus | 0:36:43 | SC |
| 10 | Monta Petrika | Saldus | 0:44:32 | SC |
| 11 | Ojārs Ikers | Saldus OK | 0:47:44 | VC |
| 12 | Daila Mankusa | Saldus OK | 0:50:45 | SC |
| 13 | Oskars Začs | Saldus OK | 1:16:40 | VC |
4 distance
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Grupa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Ceļapīters | Saldus OK | 0:29:07 | VB |
| 2 | Dainis Priedītis | Saldus OK | 0:30:44 | VC |
| 3 | Ivars Plankais | Saldus OK | 0:35:26 | VB |
| 4 | Valdis Bitenieks | Saldus OK | 0:35:38 | VB |
| 5 | Aņuta Ostašova | Saldus OK | 0:40:47 | SA |
| 6 | Līga Smilgaine | Saldus OK | 0:41:00 | SB |
| 7 | Māra Rešķe | Saldus OK | 0:42:03 | SB |
| 8 | Linda Maag | Saldus OK | 0:42:12 | SB |
| 9 | Salvis Petriks | Saldus | 1:11:51 | VB |
| 10 | Kārlis Petriks | Saldus | 1:11:57 | V10 |
5 distance
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Grupa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ainars Mankus | Saldus OK | 0:25:41 | VA |
| 2 | Mārtiņš Kalniņš | Saldus | 0:39:38 | VA |
| 3 | Agris Ozols | Saldus OK | 0:41:47 | VA |
| 4 | Ojārs Jakovels | Saldus OK | 0:50:32 | VA |
| 5 | Imants Garoza | SILVA COK | 0:57:24 | VA |
| 6 | Vilnis Mellups | Aizputes CSK | 0:58:38 | VA |
| 7 | Augusts Melderis | Saldus OK | 0:59:40 | VB |
S10
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elīza Lapinska | Saldus OK | 14:45 | 1000 |
| 2 | Ieva Kārkliņa | BJC | 14:59 | 984 |
| 3 | Elizabete Rešķe | BJC | 15:08 | 975 |
| 4 | Eva Cāzere | BJC | 15:14 | 968 |
S12
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elza Zēgnere | Ezere | 15:33 | 1000 |
S14
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marija Smilgaine | Saldus OK | 15:15 | 1000 |
| 2 | Marta Smilgaine | Saldus OK | 15:26 | 988 |
SA
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aņuta Ostašova | Saldus OK | 40:47 | 1000 |
SB
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Līga Smilgaine | Saldus OK | 41:00 | 1000 |
| 2 | Māra Rešķe | Saldus OK | 42:03 | 975 |
| 3 | Linda Maag | Saldus OK | 42:12 | 972 |
| 4 | Signe Plānica | Brocēni | 54:50 | 748 |
SC
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristīne Lāma | Individuāli | 25:07 | 1000 |
| 2 | Daina Gredzena | Saldus OK | 27:56 | 899 |
| 3 | Santa Fridrihsone | Saldus | 36:00 | 698 |
| 4 | Aija Lauriņa | Saldus | 36:43 | 684 |
| 5 | Monta Petrika | Saldus | 44:32 | 564 |
| 6 | Daila Mankusa | Saldus OK | 50:45 | 495 |
V10
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miks Zēgners | Ezere | 09:57 | 1000 |
| 2 | Pēteris Ķuzis | BJC | 13:08 | 758 |
| 3 | Kristians Biljards | BJC | 18:52 | 527 |
| 4 | Kārlis Lāva | BJC | 18:59 | 524 |
| 5 | Kārlis Petriks | Saldus | 25:35 | 389 |
V12
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rūdolfs Graudiņš | Ezere | 14:28 | 1000 |
| 2 | Ralfs Žuravļovs | Jaunsardze | 19:18 | 750 |
| 3 | Haralds Ņikitins | Saldus | 20:10 | 717 |
VA
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ainars Mankus | Saldus OK | 25:41 | 1000 |
| 2 | Mārtiņš Kalniņš | Saldus | 39:38 | 648 |
| 3 | Agris Ozols | Saldus OK | 41:47 | 615 |
| 4 | Ojārs Jakovels | Saldus OK | 50:32 | 508 |
| 5 | Imants Garoza | SILVA COK | 57:24 | 447 |
| 6 | Vilnis Mellups | Aizputes CSK | 58:38 | 438 |
VB
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Ceļapīters | Saldus OK | 29:07 | 1000 |
| 2 | Ivars Plankais | Saldus OK | 35:26 | 822 |
| 3 | Valdis Bitenieks | Saldus OK | 35:38 | 817 |
| 4 | Augusts Melderis | Saldus OK | 53:42 | 542 |
| 5 | Salvis Petriks | Saldus | 01:11:51 | 405 |
VC
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dainis Priedītis | Saldus OK | 18:15 | 1000 |
| 2 | Renārs Čukna | Jaunsardze | 28:09 | 649 |
| 3 | Sandis Krasovskis | Jaunsardze | 36:15 | 504 |
| 4 | Tomass Valciņš | Jaunsardze | 36:17 | 503 |
| 5 | Ojārs Ikers | Saldus OK | 47:44 | 382 |
| 6 | Oskars Začs | Saldus OK | 01:16:40 | 238 |