ABC-2026 17. kārta – Līkais mežs
Rezultāti pa distancēmRezultāti pa grupām ar koeficientiem
1 distance
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Grupa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pēteris Ķuzis | BJC | 0:08:29 | V10 |
| 2 | Elīza Lapinska | Saldus OK | 0:11:28 | S10 |
| 3 | Alberts Rešķis | Saldus OK | 0:11:58 | V10 |
| 4 | Miks Zēgners | Ezere | 0:12:12 | V10 |
| 5 | Elizabete Rešķe | BJC | 0:13:00 | S10 |
| 6 | Kristians Biljards | BJC | 0:22:55 | V10 |
| 7 | Ralfs Žuravļovs | Jaunsardze | 0:25:38 | V12 |
| 8 | Kārlis Lāva | BJC | 0:28:08 | V10 |
| 9 | Marta Biteniece | Saldus OK | 0:28:58 | S10 |
| 10 | Dārta Līcīte | Saldus sporta skola | 0:43:52 | S14 |
| 11 | Hanna Sirmā | Saldus sporta skola | 0:43:56 | S10 |
| 12 | Karlīna Grīnberga | Saldus sporta skola | 0:43:57 | S12 |
2 distance
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Grupa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viviāna Zariņa | Saldus | 0:27:38 | S12 |
| 2 | Elza Zēgnere | Ezere | 0:28:47 | S12 |
| 3 | Haralds Ņikitins | Saldus | 0:29:57 | V12 |
| 4 | Daila Mankusa | Saldus OK | 0:34:23 | SC |
| 5 | Marija Smilgaine | Saldus OK | 0:36:21 | S14 |
| 6 | Marta Smilgaine | Saldus OK | 0:36:40 | S14 |
| - | Ance Lēvarde | Saldus sporta skola | DNF | S14 |
3 distance
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Grupa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maira Zērne | Saldus OK | 0:28:58 | SB |
| 2 | Signe Plānica | Brocēni | 0:29:15 | SB |
| 3 | Kristīne Lāma | Individuāli | 0:34:14 | SC |
| 4 | Santa Fridrihsone | Saldus | 0:40:30 | SC |
| 5 | Aija Lauriņa | Saldus | 0:42:07 | SC |
| 6 | Ilga Ķuze | Saldus OK | 0:42:51 | SC |
| 7 | Ivita Bidiņa | Saldus | 0:44:03 | SC |
| 8 | Zanda Kudiņa | Saldus | 0:44:06 | SC |
| 9 | Renārs Čukna | Jaunsardze | 0:44:32 | VC |
| 10 | Ojārs Ikers | Saldus OK | 0:45:17 | VC |
| 11 | Paula Rutka | Saldus sporta skola | 0:45:42 | S10 |
| 12 | Mārtiņš Rutkis | Saldus | 0:45:45 | VC |
| 13 | Oskars Začs | Saldus OK | 0:47:59 | VC |
| - | Andis Mineiks | Jaunsardze | MP | VC |
| - | Daina Gredzena | Saldus OK | MP | SC |
4 distance
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Grupa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Pūpols | Jaunsardze | 0:25:29 | VA |
| 2 | Valdis Bitenieks | Saldus OK | 0:28:07 | VB |
| 3 | Rolands Dakteris | Individuāli | 0:28:19 | VB |
| 4 | Egils Ķuzis | Saldus OK | 0:30:20 | VB |
| 5 | Līga Smilgaine | Saldus OK | 0:31:20 | SB |
| 6 | Māra Rešķe | Saldus OK | 0:31:59 | SB |
| 7 | Dainis Priedītis | Saldus OK | 0:34:18 | VC |
| 8 | Aņuta Ostašova | Saldus OK | 0:38:24 | SA |
| 9 | Linda Maag | Saldus OK | 0:43:31 | SB |
| 10 | Iveta Priedīte | Saldus OK | 0:47:14 | SB |
| 11 | Salvis Petriks | Saldus | 0:54:36 | VB |
| 12 | Kārlis Petriks | Saldus | 0:54:52 | V10 |
| 13 | Monta Petrika | Saldus | 0:55:38 | SC |
5 distance
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Grupa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atis Rešķis | Saldus OK | 0:25:19 | VA |
| 2 | Mārtiņš Kalniņš | Saldus | 0:29:19 | VA |
| 3 | Viktors Mateičs | Saldus OK | 0:36:36 | VA |
| 4 | Madars Jansons | Saldus | 0:42:49 | VA |
| 5 | Ojārs Jakovels | Saldus OK | 0:44:17 | VA |
| 6 | Imants Garoza | SILVA COK | 0:45:35 | VA |
| 7 | Vilnis Mellups | Aizputes CSK | 0:52:30 | VA |
| 8 | Armands Ceimers | Saldus | 0:56:23 | VA |
| 9 | Valters Priedītis | Saldus OK | 1:07:20 | V12 |
| 10 | Anda Priedīte | Saldus OK | 1:07:25 | SA |
| - | Oskars Zērnis | Saldus OK | MP | VA |
S10
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elīza Lapinska | Saldus OK | 11:28 | 1000 |
| 2 | Elizabete Rešķe | BJC | 13:00 | 882 |
| 3 | Paula Rutka | Saldus sporta skola | 18:57 | 605 |
| 4 | Marta Biteniece | Saldus OK | 28:58 | 396 |
| 5 | Hanna Sirmā | Saldus sporta skola | 43:56 | 261 |
S12
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viviāna Zariņa | Saldus | 27:38 | 1000 |
| 2 | Elza Zēgnere | Ezere | 28:47 | 960 |
| 3 | Karlīna Grīnberga | Saldus sporta skola | 01:20:28 | 343 |
S14
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marija Smilgaine | Saldus OK | 36:21 | 1000 |
| 2 | Marta Smilgaine | Saldus OK | 36:40 | 991 |
| 3 | Dārta Līcīte | Saldus sporta skola | 01:20:19 | 453 |
| - | Ance Lēvarde | Saldus sporta skola | DNF | 0 |
SA
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aņuta Ostašova | Saldus OK | 38:24 | 1000 |
| 2 | Anda Priedīte | Saldus OK | 55:21 | 694 |
SB
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Līga Smilgaine | Saldus OK | 31:20 | 1000 |
| 2 | Māra Rešķe | Saldus OK | 31:59 | 980 |
| 3 | Maira Zērne | Saldus OK | 40:09 | 780 |
| 4 | Signe Plānica | Brocēni | 40:33 | 773 |
| 5 | Linda Maag | Saldus OK | 43:31 | 720 |
| 6 | Iveta Priedīte | Saldus OK | 47:14 | 663 |
SC
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristīne Lāma | Individuāli | 34:14 | 1000 |
| 2 | Santa Fridrihsone | Saldus | 40:30 | 845 |
| 3 | Aija Lauriņa | Saldus | 42:07 | 813 |
| 4 | Monta Petrika | Saldus | 42:07 | 813 |
| 5 | Ilga Ķuze | Saldus OK | 42:51 | 799 |
| 6 | Ivita Bidiņa | Saldus | 44:03 | 777 |
| 7 | Zanda Kudiņa | Saldus | 44:06 | 776 |
| 8 | Daila Mankusa | Saldus OK | 49:52 | 686 |
| - | Daina Gredzena | Saldus OK | MP | 0 |
V10
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pēteris Ķuzis | BJC | 08:29 | 1000 |
| 2 | Alberts Rešķis | Saldus OK | 11:58 | 709 |
| 3 | Miks Zēgners | Ezere | 12:12 | 695 |
| 4 | Kārlis Petriks | Saldus | 17:13 | 493 |
| 5 | Kristians Biljards | BJC | 22:55 | 370 |
| 6 | Kārlis Lāva | BJC | 28:08 | 302 |
V12
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haralds Ņikitins | Saldus | 29:57 | 1000 |
| 2 | Valters Priedītis | Saldus OK | 30:16 | 990 |
| 3 | Ralfs Žuravļovs | Jaunsardze | 46:56 | 638 |
VA
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atis Rešķis | Saldus OK | 25:19 | 1000 |
| 2 | Mārtiņš Kalniņš | Saldus | 29:19 | 864 |
| 3 | Jānis Pūpols | Jaunsardze | 32:34 | 777 |
| 4 | Viktors Mateičs | Saldus OK | 36:36 | 692 |
| 5 | Madars Jansons | Saldus | 42:49 | 591 |
| 6 | Ojārs Jakovels | Saldus OK | 44:17 | 572 |
| 7 | Imants Garoza | SILVA COK | 45:35 | 555 |
| 8 | Vilnis Mellups | Aizputes CSK | 52:30 | 482 |
| 9 | Armands Ceimers | Saldus | 56:23 | 449 |
| - | Oskars Zērnis | Saldus OK | MP | 0 |
VB
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdis Bitenieks | Saldus OK | 28:07 | 1000 |
| 2 | Rolands Dakteris | Individuāli | 28:19 | 993 |
| 3 | Egils Ķuzis | Saldus OK | 30:20 | 927 |
| 4 | Salvis Petriks | Saldus | 54:36 | 515 |
VC
| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dainis Priedītis | Saldus OK | 25:58 | 1000 |
| 2 | Renārs Čukna | Jaunsardze | 44:32 | 583 |
| 3 | Ojārs Ikers | Saldus OK | 45:17 | 573 |
| 4 | Mārtiņš Rutkis | Saldus | 45:45 | 568 |
| 5 | Oskars Začs | Saldus OK | 47:59 | 541 |
| - | Andis Mineiks | Jaunsardze | MP | 0 |