ABC-2022 16. kārta – Amulas gravas

S10
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Marta Smilgaine Saldus OK 0:23:45 1000
S12
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Dagmāra Pole Ezere 0:31:46 1000
2 Jasmīna Ļutkus Ezere 0:32:21 982
3 Annija Branka Ezere 0:32:22 981
4 Gabriela Upīte Ezere 0:32:58 964
5 Sanija Rūde Ezere 0:33:05 960
S14
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Renāte Andersone Saldus 1:40:51 1000
SA
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
SB
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Līga Smilgaine Saldus OK 0:37:28 1000
2 Aņuta Ostašova Saldus OK 0:41:24 905
3 Linda Maag Saldus OK 0:44:13 847
4 Iveta Priedīte Saldus OK 0:47:55 782
5 Signe Plānica Brocēni 0:57:53 647
SC
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Daina Gredzena Saldus OK 0:42:55 1000
2 Kristīne Fīrere Saldus OK 0:44:40 961
3 Rūta Andersone Saldus 0:47:12 909
4 Santa Fridrihsone Saldus 0:54:21 790
5 Inga Siliņa Saldus OK 0:54:52 782
6 Vanesa Paula Ķestere Jaunsardze 0:56:38 758
S0
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
Ausma Bruce Saldus OK noņ.
V10
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Fridrihs Andersons Saldus 0:25:20 1000
V12
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Lauris Pūne Ezere 0:31:38 1000
V14
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Daniels Kubiļus Ezere 0:31:19 1000
2 Andris Ostašovs Saldus 0:49:36 631
Elvis Bruskovskis Jaunsardze noņ. 0
Andis Mineiks Jaunsardze noņ. 0
Alekss Henkels Jaunsardze noņ. 0
VA
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Jānis Znotiņš Saldus OK 0:47:57 1000
2 Viktors Mateičs Saldus OK 0:49:53 961
3 Uģis Grīnbergs Saldus 0:53:59 888
4 Madars Jansons Saldus 0:55:53 858
5 Mareks Štrauss Motokurzeme 1:11:05 675
6 Imants Garoza SILVA COK 1:40:28 477
VB
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Jānis Pūpols Jaunsardze 0:41:30 1000
1 Uldis Lācis Saldus OK 0:41:31 1000
2 Ivars Plankais Saldus OK 0:43:09 962
3 Gvido Mēteris Jaunsardze 0:55:19 750
VC
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Dainis Priedītis Saldus OK 0:28:28 1000
2 Raivo Žuravļovs Jaunsardze 0:48:25 588
3 Oskars Začs Saldus OK 0:55:09 516
4 Jonas Šeinauskas Individuāli 1:34:53 300
V0
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti