ABC-2023 2. kārta – Veides mežs

S10
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Elizabete Rešķe Saldus OK 0:11:18 1000
S12
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Annnija Branka Ezere 0:29:57 1000
2 Melānija Pūne Ezere 0:30:08 994
3 Jasmīna Ļutkus Ezere 0:30:09 993
4 Gabriela Upīte Ezere 0:30:19 988
5 Nadīna Kleinberga Ezere 0:30:30 982
6 Abigeila Zagorska Ezere 0:30:44 975
S14
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Agate Šmite Saldus OK 0:22:18 1000
2 Dagmāra Pole Ezere 0:30:00 743
SA
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Rūta Andersone Saldus 1:26:15 1000
SB
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Annija Mankus Saldus OK 0:33:29 1000
2 Linda Maag Saldus OK 0:37:38 890
3 Aņuta Ostašova Saldus OK 0:41:14 812
4 Iveta Priedīte Saldus OK 0:46:57 713
SC
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Anna Frolova Saldus 0:19:35 1000
2 Zanda Kudiņa Saldus 0:23:28 835
3 Ivita Biksīte Saldus 0:23:31 833
4 Paula Ņikiforova Saldus 0:27:24 715
5 Roberta Ernsone Saldus 0:27:28 713
6 Vanesa Paula Ķestere Jaunsardze 0:28:54 678
7 Kristīne Fīrere Saldus OK 0:30:12 648
8 Daila Mankusa Saldus OK 0:34:43 564
9 Monta Petrika Saldus 0:45:53 427
10 Renāte Andersone Saldus 0:57:03 343
S0
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
Ausma Bruce Saldus OK 0:39:40
V10
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Pēteris Ķuzis Saldus OK 0:10:48 1000
2 Alberts Rešķis Saldus OK 0:11:21 952
3 Ansis Pūpols Saldus OK 0:13:14 816
4 Vigo Vīndedzis Jaunsardze 0:13:31 799
5 Kārlis Petriks Saldus 0:13:46 785
6 Eduards Grīnbergs Saldus 0:16:04 672
V12
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Fridrihs Andersons Saldus 1:03:27 1000
V14
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Gustavs Vītols Zariņš Saldus OK 0:21:59 1000
2 Valentīns Tilka Jaunsardze 0:53:56 408
3 Matīss Šilke Saldus OK 0:54:14 405
VA
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Atis Rešķis Saldus OK 0:32:24 1000
2 Ainars Mankus Saldus OK 0:36:09 896
3 Viktors Mateičs Saldus OK 0:42:25 764
4 Jānis Mellups Individuāli 0:42:33 761
5 Mārtiņš Kalniņš Saldus OK 0:44:23 730
6 Mārtiņš Kuža Saldus OK 0:44:46 724
7 Aigars Vārna Ziemeļkurzeme OK 0:45:39 710
8 Madars Jansons Saldus 0:50:49 638
9 Artūrs Virbickis Saldus OK 0:53:37 604
10 Uģis Grīnbergs Saldus 0:56:33 573
11 Imants Garoza SILVA COK 1:00:53 532
12 Vilnis Mellups Individuāli 1:01:10 530
VB
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Rolands Dakteris Sprīdītis TSK 0:40:19 1000
2 Eduards Šmits Saldus OK 0:42:45 943
3 Egils Ķuzis Saldus OK 0:44:23 908
4 Ivars Plankais Saldus OK 0:48:13 836
5 Mārtiņš Brizga Jaunsardze 1:03:43 633
6 Kristaps Zabarovskis Saldus 1:06:05 610
7 Salvis Petriks Saldus 1:10:08 575
8 Gints Skribans Silva COK 1:17:16 522
VC
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
1 Andris Lagzdiņš Saldus 0:18:50 1000
2 Raivo Žuravļovs Jaunsardze 0:19:43 955
3 Gundars Muižnieks Saldus OK 0:21:01 896
4 Alekss Henkels Jaunsardze 0:23:07 815
5 Dainis Priedītis Saldus OK 0:25:12 747
6 Elvis Bruskovskis Jaunsardze 0:29:01 649
7 Andis Mineiks Jaunsardze 0:31:38 595
8 Oskars Začs Saldus OK 0:31:55 590
9 Gustavs Šmits Saldus OK 0:39:40 475
10 Jonas Šeinauskas Individuāli 0:48:32 388
V0
Vieta Dalībnieks Klubs Rezultāts Punkti
Andis Burke Jaunsardze noņ.